Bambu Lab Filament Kesme Aparatı X2D - Sağ - FAC204
Bambu Lab X2D 3D yazıcı için özel olarak tasarlanan sağ filament kesme aparatı, filament değişimi ve boşaltma işlemlerinde filamenti hızlı ve temiz şekilde kesmek için kullanılır. Baskı kafası içindeki kesme mekanizmasının önemli bir parçası olan bu orijinal yedek parça, yazıcınızın sorunsuz filament geçişi yapmasına yardımcı olur. Aşınan veya hasar gören mevcut parçanın yerine kolayca monte edilerek ilk günkü performansı geri kazandırır.
Ürün İçeriği:
1 Adet Bambu Lab Filament Kesme Aparatı X2D - Sağ - FAC204
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 347,76 | 347,76 |
| 2 | 185,90 | 371,79 |
| 3 | 126,10 | 378,29 |
| 4 | 96,20 | 384,80 |
| 5 | 78,25 | 391,26 |
| 6 | 66,30 | 397,77 |
| 7 | 57,75 | 404,27 |
| 8 | 51,35 | 410,77 |
| 9 | 46,36 | 417,28 |
| 10 | 42,38 | 423,78 |
| 11 | 39,12 | 430,28 |
| 12 | 36,40 | 436,79 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 347,76 | 347,76 |
| 2 | 185,90 | 371,79 |
| 3 | 126,10 | 378,29 |
| 4 | 96,20 | 384,80 |
| 5 | 78,25 | 391,26 |
| 6 | 66,30 | 397,77 |
| 7 | 57,75 | 404,27 |
| 8 | 51,35 | 410,77 |
| 9 | 46,36 | 417,28 |
| 10 | 42,38 | 423,78 |
| 11 | 39,12 | 430,28 |
| 12 | 36,40 | 436,79 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 347,76 | 347,76 |
| 2 | 185,90 | 371,79 |
| 3 | 126,10 | 378,29 |
| 4 | 96,20 | 384,80 |
| 5 | 78,25 | 391,26 |
| 6 | 66,30 | 397,77 |
| 7 | 57,75 | 404,27 |
| 8 | 51,35 | 410,77 |
| 9 | 46,36 | 417,28 |
| 10 | 42,38 | 423,78 |
| 11 | 39,12 | 430,28 |
| 12 | 36,40 | 436,79 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 347,76 | 347,76 |
| 2 | 185,79 | 371,58 |
| 3 | 126,03 | 378,08 |
| 4 | 96,15 | 384,59 |
| 5 | 78,21 | 391,06 |
| 6 | 66,26 | 397,56 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 347,76 | 347,76 |
| 2 | 185,90 | 371,79 |
| 3 | 126,10 | 378,29 |
| 4 | 96,20 | 384,80 |
| 5 | 78,25 | 391,26 |
| 6 | 66,30 | 397,77 |
| 7 | 57,75 | 404,27 |
| 8 | 51,35 | 410,77 |
| 9 | 46,36 | 417,28 |
| 10 | 42,38 | 423,78 |
| 11 | 39,12 | 430,28 |
| 12 | 36,40 | 436,79 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 347,76 | 347,76 |
| 2 | 185,90 | 371,79 |
| 3 | 126,10 | 378,29 |
| 4 | 96,20 | 384,80 |
| 5 | 78,25 | 391,26 |
| 6 | 66,30 | 397,77 |
| 7 | 57,75 | 404,27 |
| 8 | 51,35 | 410,77 |
| 9 | 46,36 | 417,28 |
| 10 | 42,38 | 423,78 |
| 11 | 39,12 | 430,28 |
| 12 | 36,40 | 436,79 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 347,76 | 347,76 |
| 2 | 185,90 | 371,79 |
| 3 | 126,10 | 378,29 |
| 4 | 96,20 | 384,80 |
| 5 | 78,25 | 391,26 |
| 6 | 66,30 | 397,77 |
| 7 | 57,75 | 404,27 |
| 8 | 51,35 | 410,77 |
| 9 | 46,36 | 417,28 |
| 10 | 42,38 | 423,78 |
| 11 | 39,12 | 430,28 |
| 12 | 36,40 | 436,79 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 347,76 | 347,76 |
| 2 | 185,90 | 371,79 |
| 3 | 126,10 | 378,29 |
| 4 | 96,20 | 384,80 |
| 5 | 78,25 | 391,26 |
| 6 | 66,30 | 397,77 |
| 7 | 57,75 | 404,27 |
| 8 | 51,35 | 410,77 |
| 9 | 46,36 | 417,28 |
| 10 | 42,38 | 423,78 |
| 11 | 39,12 | 430,28 |
| 12 | 36,40 | 436,79 |