Bambu Lab Extruder Ön Kapağı H2S - FAE032 - Orijinal
BambuLab tarafından sunulan Bambu Lab Extruder Ön Kapağı H2S - FAE032 - Orijinal, 3D yazıcı arayan kullanıcılar için ürün özelliklerini, uyumluluk bilgilerini ve teknik ayrıntıları tek yerde sunar. Projenize uygunluğunu aşağıdaki detaylardan inceleyebilirsiniz.
Ekstrüder Ünitesi Ön Kapağı, iç bileşenleri toz ve döküntülerden korur, filament hizalamasına yardımcı olur ve ekstrüzyon sisteminin yapısal bütünlüğüne katkıda bulunur.
Ürün İçeriği:
- 1 Adet Bambu Lab Extruder Ön Kapağı H2S - FAE032 - Orijinal
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 869,40 | 869,40 |
| 2 | 464,74 | 929,48 |
| 3 | 315,24 | 945,73 |
| 4 | 240,50 | 961,99 |
| 5 | 195,63 | 978,16 |
| 6 | 165,74 | 994,42 |
| 7 | 144,38 | 1.010,68 |
| 8 | 128,37 | 1.026,94 |
| 9 | 115,91 | 1.043,19 |
| 10 | 105,95 | 1.059,45 |
| 11 | 97,79 | 1.075,71 |
| 12 | 91,00 | 1.091,97 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 869,40 | 869,40 |
| 2 | 464,74 | 929,48 |
| 3 | 315,24 | 945,73 |
| 4 | 240,50 | 961,99 |
| 5 | 195,63 | 978,16 |
| 6 | 165,74 | 994,42 |
| 7 | 144,38 | 1.010,68 |
| 8 | 128,37 | 1.026,94 |
| 9 | 115,91 | 1.043,19 |
| 10 | 105,95 | 1.059,45 |
| 11 | 97,79 | 1.075,71 |
| 12 | 91,00 | 1.091,97 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 869,40 | 869,40 |
| 2 | 464,74 | 929,48 |
| 3 | 315,24 | 945,73 |
| 4 | 240,50 | 961,99 |
| 5 | 195,63 | 978,16 |
| 6 | 165,74 | 994,42 |
| 7 | 144,38 | 1.010,68 |
| 8 | 128,37 | 1.026,94 |
| 9 | 115,91 | 1.043,19 |
| 10 | 105,95 | 1.059,45 |
| 11 | 97,79 | 1.075,71 |
| 12 | 91,00 | 1.091,97 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 869,40 | 869,40 |
| 2 | 464,48 | 928,95 |
| 3 | 315,07 | 945,21 |
| 4 | 240,37 | 961,47 |
| 5 | 195,53 | 977,64 |
| 6 | 165,65 | 993,90 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 869,40 | 869,40 |
| 2 | 464,74 | 929,48 |
| 3 | 315,24 | 945,73 |
| 4 | 240,50 | 961,99 |
| 5 | 195,63 | 978,16 |
| 6 | 165,74 | 994,42 |
| 7 | 144,38 | 1.010,68 |
| 8 | 128,37 | 1.026,94 |
| 9 | 115,91 | 1.043,19 |
| 10 | 105,95 | 1.059,45 |
| 11 | 97,79 | 1.075,71 |
| 12 | 91,00 | 1.091,97 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 869,40 | 869,40 |
| 2 | 464,74 | 929,48 |
| 3 | 315,24 | 945,73 |
| 4 | 240,50 | 961,99 |
| 5 | 195,63 | 978,16 |
| 6 | 165,74 | 994,42 |
| 7 | 144,38 | 1.010,68 |
| 8 | 128,37 | 1.026,94 |
| 9 | 115,91 | 1.043,19 |
| 10 | 105,95 | 1.059,45 |
| 11 | 97,79 | 1.075,71 |
| 12 | 91,00 | 1.091,97 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 869,40 | 869,40 |
| 2 | 464,74 | 929,48 |
| 3 | 315,24 | 945,73 |
| 4 | 240,50 | 961,99 |
| 5 | 195,63 | 978,16 |
| 6 | 165,74 | 994,42 |
| 7 | 144,38 | 1.010,68 |
| 8 | 128,37 | 1.026,94 |
| 9 | 115,91 | 1.043,19 |
| 10 | 105,95 | 1.059,45 |
| 11 | 97,79 | 1.075,71 |
| 12 | 91,00 | 1.091,97 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 869,40 | 869,40 |
| 2 | 464,74 | 929,48 |
| 3 | 315,24 | 945,73 |
| 4 | 240,50 | 961,99 |
| 5 | 195,63 | 978,16 |
| 6 | 165,74 | 994,42 |
| 7 | 144,38 | 1.010,68 |
| 8 | 128,37 | 1.026,94 |
| 9 | 115,91 | 1.043,19 |
| 10 | 105,95 | 1.059,45 |
| 11 | 97,79 | 1.075,71 |
| 12 | 91,00 | 1.091,97 |