Bambu Lab Cutting Module Kit - H2 /A2L Series - SC006
Bambu Lab H2 / A2L serisi için SC006 kesim modülü kiti.
Paket içeriği
1 adet Bambu Lab Cutting Module Kit - H2 /A2L Series - SC006.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2 | 4.810,95 | 9.621,90 |
| 3 | 3.263,40 | 9.790,20 |
| 4 | 2.489,63 | 9.958,50 |
| 5 | 2.025,18 | 10.125,90 |
| 6 | 1.715,70 | 10.294,20 |
| 7 | 1.494,64 | 10.462,50 |
| 8 | 1.328,85 | 10.630,80 |
| 9 | 1.199,90 | 10.799,10 |
| 10 | 1.096,74 | 10.967,40 |
| 11 | 1.012,34 | 11.135,70 |
| 12 | 942,00 | 11.304,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2 | 4.810,95 | 9.621,90 |
| 3 | 3.263,40 | 9.790,20 |
| 4 | 2.489,63 | 9.958,50 |
| 5 | 2.025,18 | 10.125,90 |
| 6 | 1.715,70 | 10.294,20 |
| 7 | 1.494,64 | 10.462,50 |
| 8 | 1.328,85 | 10.630,80 |
| 9 | 1.199,90 | 10.799,10 |
| 10 | 1.096,74 | 10.967,40 |
| 11 | 1.012,34 | 11.135,70 |
| 12 | 942,00 | 11.304,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2 | 4.810,95 | 9.621,90 |
| 3 | 3.263,40 | 9.790,20 |
| 4 | 2.489,63 | 9.958,50 |
| 5 | 2.025,18 | 10.125,90 |
| 6 | 1.715,70 | 10.294,20 |
| 7 | 1.494,64 | 10.462,50 |
| 8 | 1.328,85 | 10.630,80 |
| 9 | 1.199,90 | 10.799,10 |
| 10 | 1.096,74 | 10.967,40 |
| 11 | 1.012,34 | 11.135,70 |
| 12 | 942,00 | 11.304,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2 | 4.808,25 | 9.616,50 |
| 3 | 3.261,60 | 9.784,80 |
| 4 | 2.488,28 | 9.953,10 |
| 5 | 2.024,10 | 10.120,50 |
| 6 | 1.714,80 | 10.288,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2 | 4.810,95 | 9.621,90 |
| 3 | 3.263,40 | 9.790,20 |
| 4 | 2.489,63 | 9.958,50 |
| 5 | 2.025,18 | 10.125,90 |
| 6 | 1.715,70 | 10.294,20 |
| 7 | 1.494,64 | 10.462,50 |
| 8 | 1.328,85 | 10.630,80 |
| 9 | 1.199,90 | 10.799,10 |
| 10 | 1.096,74 | 10.967,40 |
| 11 | 1.012,34 | 11.135,70 |
| 12 | 942,00 | 11.304,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2 | 4.810,95 | 9.621,90 |
| 3 | 3.263,40 | 9.790,20 |
| 4 | 2.489,63 | 9.958,50 |
| 5 | 2.025,18 | 10.125,90 |
| 6 | 1.715,70 | 10.294,20 |
| 7 | 1.494,64 | 10.462,50 |
| 8 | 1.328,85 | 10.630,80 |
| 9 | 1.199,90 | 10.799,10 |
| 10 | 1.096,74 | 10.967,40 |
| 11 | 1.012,34 | 11.135,70 |
| 12 | 942,00 | 11.304,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2 | 4.810,95 | 9.621,90 |
| 3 | 3.263,40 | 9.790,20 |
| 4 | 2.489,63 | 9.958,50 |
| 5 | 2.025,18 | 10.125,90 |
| 6 | 1.715,70 | 10.294,20 |
| 7 | 1.494,64 | 10.462,50 |
| 8 | 1.328,85 | 10.630,80 |
| 9 | 1.199,90 | 10.799,10 |
| 10 | 1.096,74 | 10.967,40 |
| 11 | 1.012,34 | 11.135,70 |
| 12 | 942,00 | 11.304,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2 | 4.810,95 | 9.621,90 |
| 3 | 3.263,40 | 9.790,20 |
| 4 | 2.489,63 | 9.958,50 |
| 5 | 2.025,18 | 10.125,90 |
| 6 | 1.715,70 | 10.294,20 |
| 7 | 1.494,64 | 10.462,50 |
| 8 | 1.328,85 | 10.630,80 |
| 9 | 1.199,90 | 10.799,10 |
| 10 | 1.096,74 | 10.967,40 |
| 11 | 1.012,34 | 11.135,70 |
| 12 | 942,00 | 11.304,00 |