Bambu Lab A1-X1-P1S PEI - Smooth PEI Kaplı Yay Çeliği Manyetik Tabla - 256x256mm - Çift Yüzlü
Bambu Lab A1-X1-P1S PEI - Smooth PEI Kaplı Yay Çeliği Manyetik Tabla - 256x256mm - Çift Yüzlü, 3D yazıcı arayan kullanıcılar için ürün özelliklerini, uyumluluk bilgilerini ve teknik ayrıntıları tek yerde sunar. Projenize uygunluğunu aşağıdaki detaylardan inceleyebilirsiniz.
Bambu Lab A1, X1, X1C, P1P ve P1S uyumlu Bir Yüzeyi PEİ, bir yüzeyi Smooth PEI aplı yay çeliği tabladır. Bu yüzeyler sayesinde baskılar pürüzsüz çıkmaktadır.
Bu yüzeylere baskının yapışması çok kolaydır. Yüzeyler kolaylıkla temizlenebilinmektedir. Islak mendille silinmektedir.
Ürün içeriğinde Alt Manyetik yüzey bulunmamaktadır. Sadece üst yüzey bulunmaktadır.
Teknik Özellikler:
- Model: Yay Çeliği Manyetik PEI - Smooth PEI
- Kaplama: Bir Yüzeyi PEİ, bir yüzeyi Smooth PEI
- Boyut: 256x256mm
- Baskı bittikten sonra soğumasını bekleyin ve esneterek çok rahat bir şekilde çıkartın.
- Uyumlu Filamentler: PLA, PLA+, PETG, ABS vb.
- Bambu Lab A1, X1, X1C, P1P ve P1S vb. boyutlardaki 3d yazıcılarla uyumludur.
- Standart manyetik tablaların erken aşınma olayını ve cam tablaların yapışmama sorununu ortadan kaldırmaktadır.
Ürün İçeriği:
- 1 Adet Bambu Lab A1-X1-P1P-P1S PEI - Smooth PEI Kaplı Yay Çeliği Manyetik Tabla - 256x256mm - Çift Yüzlü
Teknik Bilgiler
| Ürün Özellikleri Uyumlu 3D Yazıcılar | Bambu Lab A1,Bambu Lab P1P,Bambu Lab P1S,Bambu Lab X1/X1C |
|---|
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 869,40 | 869,40 |
| 2 | 464,74 | 929,48 |
| 3 | 315,24 | 945,73 |
| 4 | 240,50 | 961,99 |
| 5 | 195,63 | 978,16 |
| 6 | 165,74 | 994,42 |
| 7 | 144,38 | 1.010,68 |
| 8 | 128,37 | 1.026,94 |
| 9 | 115,91 | 1.043,19 |
| 10 | 105,95 | 1.059,45 |
| 11 | 97,79 | 1.075,71 |
| 12 | 91,00 | 1.091,97 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 869,40 | 869,40 |
| 2 | 464,74 | 929,48 |
| 3 | 315,24 | 945,73 |
| 4 | 240,50 | 961,99 |
| 5 | 195,63 | 978,16 |
| 6 | 165,74 | 994,42 |
| 7 | 144,38 | 1.010,68 |
| 8 | 128,37 | 1.026,94 |
| 9 | 115,91 | 1.043,19 |
| 10 | 105,95 | 1.059,45 |
| 11 | 97,79 | 1.075,71 |
| 12 | 91,00 | 1.091,97 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 869,40 | 869,40 |
| 2 | 464,74 | 929,48 |
| 3 | 315,24 | 945,73 |
| 4 | 240,50 | 961,99 |
| 5 | 195,63 | 978,16 |
| 6 | 165,74 | 994,42 |
| 7 | 144,38 | 1.010,68 |
| 8 | 128,37 | 1.026,94 |
| 9 | 115,91 | 1.043,19 |
| 10 | 105,95 | 1.059,45 |
| 11 | 97,79 | 1.075,71 |
| 12 | 91,00 | 1.091,97 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 869,40 | 869,40 |
| 2 | 464,48 | 928,95 |
| 3 | 315,07 | 945,21 |
| 4 | 240,37 | 961,47 |
| 5 | 195,53 | 977,64 |
| 6 | 165,65 | 993,90 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 869,40 | 869,40 |
| 2 | 464,74 | 929,48 |
| 3 | 315,24 | 945,73 |
| 4 | 240,50 | 961,99 |
| 5 | 195,63 | 978,16 |
| 6 | 165,74 | 994,42 |
| 7 | 144,38 | 1.010,68 |
| 8 | 128,37 | 1.026,94 |
| 9 | 115,91 | 1.043,19 |
| 10 | 105,95 | 1.059,45 |
| 11 | 97,79 | 1.075,71 |
| 12 | 91,00 | 1.091,97 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 869,40 | 869,40 |
| 2 | 464,74 | 929,48 |
| 3 | 315,24 | 945,73 |
| 4 | 240,50 | 961,99 |
| 5 | 195,63 | 978,16 |
| 6 | 165,74 | 994,42 |
| 7 | 144,38 | 1.010,68 |
| 8 | 128,37 | 1.026,94 |
| 9 | 115,91 | 1.043,19 |
| 10 | 105,95 | 1.059,45 |
| 11 | 97,79 | 1.075,71 |
| 12 | 91,00 | 1.091,97 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 869,40 | 869,40 |
| 2 | 464,74 | 929,48 |
| 3 | 315,24 | 945,73 |
| 4 | 240,50 | 961,99 |
| 5 | 195,63 | 978,16 |
| 6 | 165,74 | 994,42 |
| 7 | 144,38 | 1.010,68 |
| 8 | 128,37 | 1.026,94 |
| 9 | 115,91 | 1.043,19 |
| 10 | 105,95 | 1.059,45 |
| 11 | 97,79 | 1.075,71 |
| 12 | 91,00 | 1.091,97 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 869,40 | 869,40 |
| 2 | 464,74 | 929,48 |
| 3 | 315,24 | 945,73 |
| 4 | 240,50 | 961,99 |
| 5 | 195,63 | 978,16 |
| 6 | 165,74 | 994,42 |
| 7 | 144,38 | 1.010,68 |
| 8 | 128,37 | 1.026,94 |
| 9 | 115,91 | 1.043,19 |
| 10 | 105,95 | 1.059,45 |
| 11 | 97,79 | 1.075,71 |
| 12 | 91,00 | 1.091,97 |
Tükendi, bunlara göz atabilirsiniz
Snapmaker U1 Heated Bed Kit - Orijinal
Snapmaker U1 Glacier Blue - Çift Taraflı Manyetik Tabla - 270x270mm
Snapmaker U1 Çift Taraflı Texture PEI Tabla 270x270mm
Snapmaker U1 Çift Taraflı Star + Flake Tabla 270x270mm
Snapmaker U1 Çift Taraflı PEO + PET Tabla 270x270mm
Snapmaker U1 Çift Taraflı Cool Tabla 270x270mm
Snapmaker U1 Çift Taraflı Chameleon + Galaxy Tabla 270x270mm