Bambu Lab A1 Serisi - Full Extruder Seti - FAE014-N
BambuLab tarafından sunulan Bambu Lab A1 Serisi - Full Extruder Seti - FAE014-N, 3D yazıcı arayan kullanıcılar için ürün özelliklerini, uyumluluk bilgilerini ve teknik ayrıntıları tek yerde sunar. Projenize uygunluğunu aşağıdaki detaylardan inceleyebilirsiniz.
Ekstruder ünitesinde, filamenti sıcak uca yönlendiren çift dişli mekanizma, sertleştirilmiş çelikten yapılmıştır. Bu dişliler, ekstrüzyon sürecinde daha fazla güç sağlar, filamentin kaymasını önler ve aşınmaya karşı daha dayanıklıdır. Bu özellikler, ekstruderin karbon fiber naylon ve cam fiber naylon gibi yüksek mukavemetli mühendislik filamentleriyle çalışabilmesine olanak tanır. Ekstruder ayrıca filamentin kolayca çıkarılabilmesi veya değiştirilmesi için bir filament kesiciye ve ekstrüzyon için gerekli gücü sağlayan bir motora sahiptir. Bu kombinasyon, kullanıcıya daha stabil ve verimli bir baskı deneyimi sunar.
Bambu Lab Wiki Sayfası için tıklayınız.
Kutu İçerisinde Ne Var?
- 1 Adet Extruder Unit - A1 Serisi için (Filament Kesici ve Ekstrüder Motoru dahildir)
- 2 Adet M2-2 Vida
- 2 Adet BT2-3 Vida
- 2 Adet M3-10 Vida
Ürün İçeriği:
- 1 Adet Bambu Lab A1 Serisi - Full Extruder Seti
Teknik Bilgiler
| Ürün Özellikleri Uyumlu 3D Yazıcılar | Bambu Lab A1,Bambu Lab A1 Mini |
|---|
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.187,80 | 3.187,80 |
| 2 | 1.704,04 | 3.408,08 |
| 3 | 1.155,90 | 3.467,69 |
| 4 | 881,83 | 3.527,30 |
| 5 | 717,32 | 3.586,59 |
| 6 | 607,70 | 3.646,21 |
| 7 | 529,40 | 3.705,82 |
| 8 | 470,68 | 3.765,43 |
| 9 | 425,00 | 3.825,04 |
| 10 | 388,47 | 3.884,65 |
| 11 | 358,57 | 3.944,26 |
| 12 | 333,66 | 4.003,88 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.187,80 | 3.187,80 |
| 2 | 1.704,04 | 3.408,08 |
| 3 | 1.155,90 | 3.467,69 |
| 4 | 881,83 | 3.527,30 |
| 5 | 717,32 | 3.586,59 |
| 6 | 607,70 | 3.646,21 |
| 7 | 529,40 | 3.705,82 |
| 8 | 470,68 | 3.765,43 |
| 9 | 425,00 | 3.825,04 |
| 10 | 388,47 | 3.884,65 |
| 11 | 358,57 | 3.944,26 |
| 12 | 333,66 | 4.003,88 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.187,80 | 3.187,80 |
| 2 | 1.704,04 | 3.408,08 |
| 3 | 1.155,90 | 3.467,69 |
| 4 | 881,83 | 3.527,30 |
| 5 | 717,32 | 3.586,59 |
| 6 | 607,70 | 3.646,21 |
| 7 | 529,40 | 3.705,82 |
| 8 | 470,68 | 3.765,43 |
| 9 | 425,00 | 3.825,04 |
| 10 | 388,47 | 3.884,65 |
| 11 | 358,57 | 3.944,26 |
| 12 | 333,66 | 4.003,88 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.187,80 | 3.187,80 |
| 2 | 1.703,08 | 3.406,16 |
| 3 | 1.155,26 | 3.465,78 |
| 4 | 881,35 | 3.525,39 |
| 5 | 716,94 | 3.584,68 |
| 6 | 607,38 | 3.644,29 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.187,80 | 3.187,80 |
| 2 | 1.704,04 | 3.408,08 |
| 3 | 1.155,90 | 3.467,69 |
| 4 | 881,83 | 3.527,30 |
| 5 | 717,32 | 3.586,59 |
| 6 | 607,70 | 3.646,21 |
| 7 | 529,40 | 3.705,82 |
| 8 | 470,68 | 3.765,43 |
| 9 | 425,00 | 3.825,04 |
| 10 | 388,47 | 3.884,65 |
| 11 | 358,57 | 3.944,26 |
| 12 | 333,66 | 4.003,88 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.187,80 | 3.187,80 |
| 2 | 1.704,04 | 3.408,08 |
| 3 | 1.155,90 | 3.467,69 |
| 4 | 881,83 | 3.527,30 |
| 5 | 717,32 | 3.586,59 |
| 6 | 607,70 | 3.646,21 |
| 7 | 529,40 | 3.705,82 |
| 8 | 470,68 | 3.765,43 |
| 9 | 425,00 | 3.825,04 |
| 10 | 388,47 | 3.884,65 |
| 11 | 358,57 | 3.944,26 |
| 12 | 333,66 | 4.003,88 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.187,80 | 3.187,80 |
| 2 | 1.704,04 | 3.408,08 |
| 3 | 1.155,90 | 3.467,69 |
| 4 | 881,83 | 3.527,30 |
| 5 | 717,32 | 3.586,59 |
| 6 | 607,70 | 3.646,21 |
| 7 | 529,40 | 3.705,82 |
| 8 | 470,68 | 3.765,43 |
| 9 | 425,00 | 3.825,04 |
| 10 | 388,47 | 3.884,65 |
| 11 | 358,57 | 3.944,26 |
| 12 | 333,66 | 4.003,88 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.187,80 | 3.187,80 |
| 2 | 1.704,04 | 3.408,08 |
| 3 | 1.155,90 | 3.467,69 |
| 4 | 881,83 | 3.527,30 |
| 5 | 717,32 | 3.586,59 |
| 6 | 607,70 | 3.646,21 |
| 7 | 529,40 | 3.705,82 |
| 8 | 470,68 | 3.765,43 |
| 9 | 425,00 | 3.825,04 |
| 10 | 388,47 | 3.884,65 |
| 11 | 358,57 | 3.944,26 |
| 12 | 333,66 | 4.003,88 |
Tükendi, bunlara göz atabilirsiniz
Snapmaker U1 Part Cooling Duct Kit - Orijinal
Snapmaker U1 Extruder Unit Full Kit - Orijinal
Snapmaker U1 Extruder Step Motor - Orijinal
MK8 Extruder Dişlisi - 40 Diş - Creality Ender 3 Pro/V2 Uyumlu
MK8 Extruder Dişlisi - 36 Diş - Creality Ender 3 Pro/V2 Uyumlu
MK8 Extruder Dişlisi - 26 Diş - Creality Ender 3 Pro/V2 Uyumlu