Bambu Lab A1 Serisi AC Board DLB021-V2
Bambu Lab A1 serisi için AC Board DLB021-V2 yedek parçasıdır.
Paket içeriği: 1 adet Bambu Lab A1 Serisi AC Board DLB021-V2
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2 | 1.122,56 | 2.245,11 |
| 3 | 761,46 | 2.284,38 |
| 4 | 580,91 | 2.323,65 |
| 5 | 472,54 | 2.362,71 |
| 6 | 400,33 | 2.401,98 |
| 7 | 348,75 | 2.441,25 |
| 8 | 310,07 | 2.480,52 |
| 9 | 279,98 | 2.519,79 |
| 10 | 255,91 | 2.559,06 |
| 11 | 236,21 | 2.598,33 |
| 12 | 219,80 | 2.637,60 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2 | 1.122,56 | 2.245,11 |
| 3 | 761,46 | 2.284,38 |
| 4 | 580,91 | 2.323,65 |
| 5 | 472,54 | 2.362,71 |
| 6 | 400,33 | 2.401,98 |
| 7 | 348,75 | 2.441,25 |
| 8 | 310,07 | 2.480,52 |
| 9 | 279,98 | 2.519,79 |
| 10 | 255,91 | 2.559,06 |
| 11 | 236,21 | 2.598,33 |
| 12 | 219,80 | 2.637,60 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2 | 1.122,56 | 2.245,11 |
| 3 | 761,46 | 2.284,38 |
| 4 | 580,91 | 2.323,65 |
| 5 | 472,54 | 2.362,71 |
| 6 | 400,33 | 2.401,98 |
| 7 | 348,75 | 2.441,25 |
| 8 | 310,07 | 2.480,52 |
| 9 | 279,98 | 2.519,79 |
| 10 | 255,91 | 2.559,06 |
| 11 | 236,21 | 2.598,33 |
| 12 | 219,80 | 2.637,60 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2 | 1.121,93 | 2.243,85 |
| 3 | 761,04 | 2.283,12 |
| 4 | 580,60 | 2.322,39 |
| 5 | 472,29 | 2.361,45 |
| 6 | 400,12 | 2.400,72 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2 | 1.122,56 | 2.245,11 |
| 3 | 761,46 | 2.284,38 |
| 4 | 580,91 | 2.323,65 |
| 5 | 472,54 | 2.362,71 |
| 6 | 400,33 | 2.401,98 |
| 7 | 348,75 | 2.441,25 |
| 8 | 310,07 | 2.480,52 |
| 9 | 279,98 | 2.519,79 |
| 10 | 255,91 | 2.559,06 |
| 11 | 236,21 | 2.598,33 |
| 12 | 219,80 | 2.637,60 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2 | 1.122,56 | 2.245,11 |
| 3 | 761,46 | 2.284,38 |
| 4 | 580,91 | 2.323,65 |
| 5 | 472,54 | 2.362,71 |
| 6 | 400,33 | 2.401,98 |
| 7 | 348,75 | 2.441,25 |
| 8 | 310,07 | 2.480,52 |
| 9 | 279,98 | 2.519,79 |
| 10 | 255,91 | 2.559,06 |
| 11 | 236,21 | 2.598,33 |
| 12 | 219,80 | 2.637,60 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2 | 1.122,56 | 2.245,11 |
| 3 | 761,46 | 2.284,38 |
| 4 | 580,91 | 2.323,65 |
| 5 | 472,54 | 2.362,71 |
| 6 | 400,33 | 2.401,98 |
| 7 | 348,75 | 2.441,25 |
| 8 | 310,07 | 2.480,52 |
| 9 | 279,98 | 2.519,79 |
| 10 | 255,91 | 2.559,06 |
| 11 | 236,21 | 2.598,33 |
| 12 | 219,80 | 2.637,60 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2 | 1.122,56 | 2.245,11 |
| 3 | 761,46 | 2.284,38 |
| 4 | 580,91 | 2.323,65 |
| 5 | 472,54 | 2.362,71 |
| 6 | 400,33 | 2.401,98 |
| 7 | 348,75 | 2.441,25 |
| 8 | 310,07 | 2.480,52 |
| 9 | 279,98 | 2.519,79 |
| 10 | 255,91 | 2.559,06 |
| 11 | 236,21 | 2.598,33 |
| 12 | 219,80 | 2.637,60 |