Bambu Lab A1 3D Yazıcı

BambuLab tarafından sunulan Bambu Lab A1 3D Yazıcı, 3D yazıcı arayan kullanıcılar için ürün özelliklerini, uyumluluk bilgilerini ve teknik ayrıntıları tek yerde sunar. Projenize uygunluğunu aşağıdaki detaylardan inceleyebilirsiniz.

STOKTAN TESLİM!


Tam Otomatik Kalibrasyon
Aktif Akış Hızı Telafisi 
Tek Klipsli Hızlı Değiştirilebilir Nozzle 
Aktif Motor Gürültüsü Engelleme 
256*256*256 mm³ Yapı Hacmi 

Güncellenmiş heatbed kablosunda; Kevlar takviyesi, daha kalın yalıtım, daha yumuşak bakır, optimize edilmiş tel sarma aralığı, Naylon kılıf ve uzatılmış gerilim azaltıcı özellikler bulunur.

  • Baskı Hacmi(W*D*H): 256*256*256 mm³
  • Hotend: All-Metal
  • Nozzle: Paslanmaz Çelik
  • Max Hotend Sıcaklığı: 300 °C
  • Nozzle Boyutu: 0.4 mm (Dahili); 0.2 mm, 0.6 mm, 0.8 mm takılabilir.
  • Baskı Tablası: Bambu Textured PEI Plate
  • Max Tabla Sıcaklığı: 100°C
  • Max Baskı Hızı: 500mm/s
  • Max İvmelenme: 10000mm/s²

  • Desteklenen Filament Türleri: PLA, PETG, TPU, PVA
  • Kabin Kamerası: Low Framerate Camera (Up to 1080P)
  • Timelapse: Desteklenmektedir
  • Filament Bitme Sensörü: Var
  • Filament Kalan Miktarı Gösterme: Var
  • Güç Kesintisi Kurtarma: Var
  • Filament Dolaşma Sensörü: Var

  • Ekran: 3.5 inch 320*240 IPS Dokunmatik Ekran
  • Bağlantı Yöntemi: Wi-Fi, Bambu-Bus
  • Depolama: Micro SD Card
  • Kontrol Arayüzü: Dokunmatik Ekran, APP(Uygulama), Bilgisayar Uygulaması
  • Motion Kontrolcü: Çift Çekirdek Cortex M4
  • Desteklenen İşletim Sistemi: Windows, MacOS
  • Dilimleyici Uygulaması: Bambu Studio; Cura, PrucaSlicer, SuperSlicer gibi dilimleyicileri destekler fakat gelişmiş özellikleri desteklemeyebilir.
  • Yazıcı Boyutu: 385*410*430 mm³
  • Paket Boyutu: 596*536*325 mm³
  • Net Ağırlık: 8.3 kg
  • Brüt Ağırlık: 13 kg

Kutuda Ne Var?

Ürün İçeriği:

  • 1 Adet Bambu Lab A1 3D Yazıcı

 

 

Teknik Bilgiler

Ürün Özellikleri Baskı TeknolojisiFDM
Kasa TipiAçık Kasa
Çok Renkli BaskıHayır
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.126,80 19.126,80
2 10.224,23 20.448,46
3 6.935,38 20.806,13
4 5.290,95 21.163,80
5 4.303,91 21.519,56
6 3.646,21 21.877,23
7 3.176,42 22.234,91
8 2.824,07 22.592,58
9 2.550,03 22.950,25
10 2.330,79 23.307,92
11 2.151,42 23.665,59
12 2.001,94 24.023,26
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.126,80 19.126,80
2 10.224,23 20.448,46
3 6.935,38 20.806,13
4 5.290,95 21.163,80
5 4.303,91 21.519,56
6 3.646,21 21.877,23
7 3.176,42 22.234,91
8 2.824,07 22.592,58
9 2.550,03 22.950,25
10 2.330,79 23.307,92
11 2.151,42 23.665,59
12 2.001,94 24.023,26
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.126,80 19.126,80
2 10.224,23 20.448,46
3 6.935,38 20.806,13
4 5.290,95 21.163,80
5 4.303,91 21.519,56
6 3.646,21 21.877,23
7 3.176,42 22.234,91
8 2.824,07 22.592,58
9 2.550,03 22.950,25
10 2.330,79 23.307,92
11 2.151,42 23.665,59
12 2.001,94 24.023,26
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.126,80 19.126,80
2 10.218,50 20.436,99
3 6.931,55 20.794,66
4 5.288,08 21.152,33
5 4.301,62 21.508,09
6 3.644,29 21.865,76
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.126,80 19.126,80
2 10.224,23 20.448,46
3 6.935,38 20.806,13
4 5.290,95 21.163,80
5 4.303,91 21.519,56
6 3.646,21 21.877,23
7 3.176,42 22.234,91
8 2.824,07 22.592,58
9 2.550,03 22.950,25
10 2.330,79 23.307,92
11 2.151,42 23.665,59
12 2.001,94 24.023,26
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.126,80 19.126,80
2 10.224,23 20.448,46
3 6.935,38 20.806,13
4 5.290,95 21.163,80
5 4.303,91 21.519,56
6 3.646,21 21.877,23
7 3.176,42 22.234,91
8 2.824,07 22.592,58
9 2.550,03 22.950,25
10 2.330,79 23.307,92
11 2.151,42 23.665,59
12 2.001,94 24.023,26
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.126,80 19.126,80
2 10.224,23 20.448,46
3 6.935,38 20.806,13
4 5.290,95 21.163,80
5 4.303,91 21.519,56
6 3.646,21 21.877,23
7 3.176,42 22.234,91
8 2.824,07 22.592,58
9 2.550,03 22.950,25
10 2.330,79 23.307,92
11 2.151,42 23.665,59
12 2.001,94 24.023,26
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.126,80 19.126,80
2 10.224,23 20.448,46
3 6.935,38 20.806,13
4 5.290,95 21.163,80
5 4.303,91 21.519,56
6 3.646,21 21.877,23
7 3.176,42 22.234,91
8 2.824,07 22.592,58
9 2.550,03 22.950,25
10 2.330,79 23.307,92
11 2.151,42 23.665,59
12 2.001,94 24.023,26
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.