Bambu Lab 0.4mm Hotend Nozzle Seti - Sertleştirilmiş Çelik - X1/P1 Serisi - FAH001-N-1 - Orijinal
BambuLab tarafından sunulan Bambu Lab 0.4mm Hotend Nozzle Seti - Sertleştirilmiş Çelik - X1/P1 Serisi - FAH001-N-1 - Orijinal, 3D yazıcı arayan kullanıcılar için ürün özelliklerini, uyumluluk bilgilerini ve teknik ayrıntıları tek yerde sunar. Projenize uygunluğunu aşağıdaki detaylardan inceleyebilirsiniz.
Orijinal Bambu Lab X1/ P1 Serisi 0.4mm sertleştirilmiş çelik nozzle Hotend, 3D yazıcınızın verimliliğini ve dayanıklılığını en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış, üstün niteliklere sahip bir bileşendir. Yüksek kaliteli paslanmaz çelikten üretilen bu nozul, aşınmaya karşı son derece dirençli olup, uzun ömürlü performans sunar. Hem amatörler hem de profesyoneller için mükemmel bir seçenek olan bu hotend, 3D baskı süreçlerinizde güvenilir sonuçlar almanızı sağlar.
Üretici Kodu: FAH001-N-1
Bambu Lab X1 Serisi
Bambu Lab P1 Serisi
Ürün Özellikleri:
- Dayanıklı ve Paslanmaz Çelik Yapı: Uzun ömürlü kullanım ve üstün aşınma direnci.
- Yüksek Performans: Tutarlı ve kaliteli baskılar için optimize edilmiş tasarım.
- Kolay Kurulum: Basit montaj süreci sayesinde hızlı ve zahmetsiz kullanım.
Ürün İçeriği:
- 1 Adet Bambu Lab 0.4mm Hotend Nozzle Seti - Sertleştirilmiş Çelik - X1/P1 Serisi - FAH001-N-1 - Orijinal
Teknik Bilgiler
| Ürün Özellikleri Uyumlu 3D Yazıcılar | Bambu Lab P1P,Bambu Lab P1S,Bambu Lab X1/X1C |
|---|
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.738,80 | 1.738,80 |
| 2 | 929,48 | 1.858,95 |
| 3 | 630,49 | 1.891,47 |
| 4 | 481,00 | 1.923,98 |
| 5 | 391,26 | 1.956,32 |
| 6 | 331,47 | 1.988,84 |
| 7 | 288,77 | 2.021,36 |
| 8 | 256,73 | 2.053,87 |
| 9 | 231,82 | 2.086,39 |
| 10 | 211,89 | 2.118,90 |
| 11 | 195,58 | 2.151,42 |
| 12 | 181,99 | 2.183,93 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.738,80 | 1.738,80 |
| 2 | 929,48 | 1.858,95 |
| 3 | 630,49 | 1.891,47 |
| 4 | 481,00 | 1.923,98 |
| 5 | 391,26 | 1.956,32 |
| 6 | 331,47 | 1.988,84 |
| 7 | 288,77 | 2.021,36 |
| 8 | 256,73 | 2.053,87 |
| 9 | 231,82 | 2.086,39 |
| 10 | 211,89 | 2.118,90 |
| 11 | 195,58 | 2.151,42 |
| 12 | 181,99 | 2.183,93 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.738,80 | 1.738,80 |
| 2 | 929,48 | 1.858,95 |
| 3 | 630,49 | 1.891,47 |
| 4 | 481,00 | 1.923,98 |
| 5 | 391,26 | 1.956,32 |
| 6 | 331,47 | 1.988,84 |
| 7 | 288,77 | 2.021,36 |
| 8 | 256,73 | 2.053,87 |
| 9 | 231,82 | 2.086,39 |
| 10 | 211,89 | 2.118,90 |
| 11 | 195,58 | 2.151,42 |
| 12 | 181,99 | 2.183,93 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.738,80 | 1.738,80 |
| 2 | 928,96 | 1.857,91 |
| 3 | 630,14 | 1.890,42 |
| 4 | 480,74 | 1.922,94 |
| 5 | 391,06 | 1.955,28 |
| 6 | 331,30 | 1.987,80 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.738,80 | 1.738,80 |
| 2 | 929,48 | 1.858,95 |
| 3 | 630,49 | 1.891,47 |
| 4 | 481,00 | 1.923,98 |
| 5 | 391,26 | 1.956,32 |
| 6 | 331,47 | 1.988,84 |
| 7 | 288,77 | 2.021,36 |
| 8 | 256,73 | 2.053,87 |
| 9 | 231,82 | 2.086,39 |
| 10 | 211,89 | 2.118,90 |
| 11 | 195,58 | 2.151,42 |
| 12 | 181,99 | 2.183,93 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.738,80 | 1.738,80 |
| 2 | 929,48 | 1.858,95 |
| 3 | 630,49 | 1.891,47 |
| 4 | 481,00 | 1.923,98 |
| 5 | 391,26 | 1.956,32 |
| 6 | 331,47 | 1.988,84 |
| 7 | 288,77 | 2.021,36 |
| 8 | 256,73 | 2.053,87 |
| 9 | 231,82 | 2.086,39 |
| 10 | 211,89 | 2.118,90 |
| 11 | 195,58 | 2.151,42 |
| 12 | 181,99 | 2.183,93 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.738,80 | 1.738,80 |
| 2 | 929,48 | 1.858,95 |
| 3 | 630,49 | 1.891,47 |
| 4 | 481,00 | 1.923,98 |
| 5 | 391,26 | 1.956,32 |
| 6 | 331,47 | 1.988,84 |
| 7 | 288,77 | 2.021,36 |
| 8 | 256,73 | 2.053,87 |
| 9 | 231,82 | 2.086,39 |
| 10 | 211,89 | 2.118,90 |
| 11 | 195,58 | 2.151,42 |
| 12 | 181,99 | 2.183,93 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.738,80 | 1.738,80 |
| 2 | 929,48 | 1.858,95 |
| 3 | 630,49 | 1.891,47 |
| 4 | 481,00 | 1.923,98 |
| 5 | 391,26 | 1.956,32 |
| 6 | 331,47 | 1.988,84 |
| 7 | 288,77 | 2.021,36 |
| 8 | 256,73 | 2.053,87 |
| 9 | 231,82 | 2.086,39 |
| 10 | 211,89 | 2.118,90 |
| 11 | 195,58 | 2.151,42 |
| 12 | 181,99 | 2.183,93 |
Tükendi, bunlara göz atabilirsiniz
TZ2.0 Bambu Lab X1, X1C, P1S Hotend Seti
TZ2.0 Bambu Lab X1, X1C Tam Hotend Seti
TZ2.0 Bambu Lab P1P, P1S Tam Hotend Seti
Snapmaker U1 Toolhead Rear Cover - Orijinal
Snapmaker U1 Hotend Seti - Paslanmaz Çelik Nozzle 0.4mm- Orijinal
Snapmaker U1 Assembled Hotend Kit - 0.8mm Nozzle
Snapmaker U1 Assembled Hotend Kit - 0.6mm Nozzle