Anycubic Wash - Cure 3 - Yıkama Ve Kürleme Makinesi

Anycubic tarafından sunulan Anycubic Wash - Cure 3 - Yıkama Ve Kürleme Makinesi, 3D yazıcı arayan kullanıcılar için ürün özelliklerini, uyumluluk bilgilerini ve teknik ayrıntıları tek yerde sunar. Projenize uygunluğunu aşağıdaki detaylardan inceleyebilirsiniz.

Lokalize Güçlendirme, Düzgün Kürleme: "Yenilikçi Flexicure Gooseneck Işık Tasarımı", 1-3 cm ışınlama aralığında enerji değerini 30.000uW/cm² artırarak modellerin üst kısmı ve giysilerin etekleri gibi ince alanlardaki kürleme etkisini önemli ölçüde güçlendirir.


Çift Katmanlı Tasarım, IPA Tasarrufu: Çift katmanlı PP malzeme temizleme sepeti, platformla eş zamanlı temizliği destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. 100 mm ve 165 mm'de iki ayarlanabilir yüksekliğe sahiptir ve 5,9 inç ile 7,3 inç arasında değişen baskı platformlarına uyum sağlayacak esneklik sağlar. Bu tasarım IPA kullanımının verimliliğini en üst düzeye çıkarır.

Basit Kullanım, Sessiz ve Verimli: Tek tıklamayla kolayca seçilebilen çift modlu temizleme ve kürleme; Geliştirilmiş Deveboynu ışıkla kürleme modu tek tıklamayla kolayca açılıp kapatılabilir. İsteğe göre 1 ila 30 dakika arasında ayarlanabilen sonsuz döner düğme kontrolü.

Ürün İçeriği:

  • 1 Adet Anycubic Wash-Cure 3 - Yıkama Ve Kürleme Makinesi

Teknik Bilgiler

Ürün Özellikleri Baskı TeknolojisiSLA (Reçineli)
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.955,20 6.955,20
2 3.717,90 7.435,80
3 2.521,96 7.565,87
4 1.923,98 7.695,93
5 1.565,06 7.825,30
6 1.325,89 7.955,36
7 1.155,06 8.085,42
8 1.026,94 8.215,48
9 927,28 8.345,54
10 847,56 8.475,61
11 782,33 8.605,67
12 727,98 8.735,73
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.955,20 6.955,20
2 3.717,90 7.435,80
3 2.521,96 7.565,87
4 1.923,98 7.695,93
5 1.565,06 7.825,30
6 1.325,89 7.955,36
7 1.155,06 8.085,42
8 1.026,94 8.215,48
9 927,28 8.345,54
10 847,56 8.475,61
11 782,33 8.605,67
12 727,98 8.735,73
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.955,20 6.955,20
2 3.717,90 7.435,80
3 2.521,96 7.565,87
4 1.923,98 7.695,93
5 1.565,06 7.825,30
6 1.325,89 7.955,36
7 1.155,06 8.085,42
8 1.026,94 8.215,48
9 927,28 8.345,54
10 847,56 8.475,61
11 782,33 8.605,67
12 727,98 8.735,73
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.955,20 6.955,20
2 3.715,82 7.431,63
3 2.520,56 7.561,69
4 1.922,94 7.691,76
5 1.564,22 7.821,12
6 1.325,20 7.951,18
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.955,20 6.955,20
2 3.717,90 7.435,80
3 2.521,96 7.565,87
4 1.923,98 7.695,93
5 1.565,06 7.825,30
6 1.325,89 7.955,36
7 1.155,06 8.085,42
8 1.026,94 8.215,48
9 927,28 8.345,54
10 847,56 8.475,61
11 782,33 8.605,67
12 727,98 8.735,73
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.955,20 6.955,20
2 3.717,90 7.435,80
3 2.521,96 7.565,87
4 1.923,98 7.695,93
5 1.565,06 7.825,30
6 1.325,89 7.955,36
7 1.155,06 8.085,42
8 1.026,94 8.215,48
9 927,28 8.345,54
10 847,56 8.475,61
11 782,33 8.605,67
12 727,98 8.735,73
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.955,20 6.955,20
2 3.717,90 7.435,80
3 2.521,96 7.565,87
4 1.923,98 7.695,93
5 1.565,06 7.825,30
6 1.325,89 7.955,36
7 1.155,06 8.085,42
8 1.026,94 8.215,48
9 927,28 8.345,54
10 847,56 8.475,61
11 782,33 8.605,67
12 727,98 8.735,73
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.955,20 6.955,20
2 3.717,90 7.435,80
3 2.521,96 7.565,87
4 1.923,98 7.695,93
5 1.565,06 7.825,30
6 1.325,89 7.955,36
7 1.155,06 8.085,42
8 1.026,94 8.215,48
9 927,28 8.345,54
10 847,56 8.475,61
11 782,33 8.605,67
12 727,98 8.735,73
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.