Anycubic Standart Reçine UV - Siyah - 1 Kg
Anycubic'in en çok satan reçinesi olan bu Standart UV Reçine, baskı başarı oranı, baskı yatağına yapışkanlık, model detayları, baskı hassasiyeti, sertlik, esneklik, koku, akışkanlık ve temizleme kolaylığı açısından dengeli bir performans sunar.
Teknik Özellikler:
Renk: Siyah
Yoğunluk: 1,05-1,25 g
Viskozite (25°C): 150-200 cP
Yüzey Sertliği: 84 HS
Çekme Mukavemeti Sertlik: 36-45 MPa
Uv Dalga Uzunlukları: 355-410 deniz mili
Kür Hızı: UV Led lambalarla hızlı (1,5-2,5 saniye)
Yıkama: IPA (İzopropil Alkol)
Depolama: Doğrudan güneş ışığı almayan karanlık, serin bir yerde
Raf Ömrü: 12 ay
Ürün İçeriği:
1 Adet Anycubic UV Siyah Reçine - 1 Kg
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 695,52 | 695,52 |
| 2 | 371,79 | 743,58 |
| 3 | 252,20 | 756,59 |
| 4 | 192,40 | 769,59 |
| 5 | 156,51 | 782,53 |
| 6 | 132,59 | 795,54 |
| 7 | 115,51 | 808,54 |
| 8 | 102,69 | 821,55 |
| 9 | 92,73 | 834,55 |
| 10 | 84,76 | 847,56 |
| 11 | 78,23 | 860,57 |
| 12 | 72,80 | 873,57 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 695,52 | 695,52 |
| 2 | 371,79 | 743,58 |
| 3 | 252,20 | 756,59 |
| 4 | 192,40 | 769,59 |
| 5 | 156,51 | 782,53 |
| 6 | 132,59 | 795,54 |
| 7 | 115,51 | 808,54 |
| 8 | 102,69 | 821,55 |
| 9 | 92,73 | 834,55 |
| 10 | 84,76 | 847,56 |
| 11 | 78,23 | 860,57 |
| 12 | 72,80 | 873,57 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 695,52 | 695,52 |
| 2 | 371,79 | 743,58 |
| 3 | 252,20 | 756,59 |
| 4 | 192,40 | 769,59 |
| 5 | 156,51 | 782,53 |
| 6 | 132,59 | 795,54 |
| 7 | 115,51 | 808,54 |
| 8 | 102,69 | 821,55 |
| 9 | 92,73 | 834,55 |
| 10 | 84,76 | 847,56 |
| 11 | 78,23 | 860,57 |
| 12 | 72,80 | 873,57 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 695,52 | 695,52 |
| 2 | 371,58 | 743,16 |
| 3 | 252,06 | 756,17 |
| 4 | 192,30 | 769,18 |
| 5 | 156,42 | 782,11 |
| 6 | 132,52 | 795,12 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 695,52 | 695,52 |
| 2 | 371,79 | 743,58 |
| 3 | 252,20 | 756,59 |
| 4 | 192,40 | 769,59 |
| 5 | 156,51 | 782,53 |
| 6 | 132,59 | 795,54 |
| 7 | 115,51 | 808,54 |
| 8 | 102,69 | 821,55 |
| 9 | 92,73 | 834,55 |
| 10 | 84,76 | 847,56 |
| 11 | 78,23 | 860,57 |
| 12 | 72,80 | 873,57 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 695,52 | 695,52 |
| 2 | 371,79 | 743,58 |
| 3 | 252,20 | 756,59 |
| 4 | 192,40 | 769,59 |
| 5 | 156,51 | 782,53 |
| 6 | 132,59 | 795,54 |
| 7 | 115,51 | 808,54 |
| 8 | 102,69 | 821,55 |
| 9 | 92,73 | 834,55 |
| 10 | 84,76 | 847,56 |
| 11 | 78,23 | 860,57 |
| 12 | 72,80 | 873,57 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 695,52 | 695,52 |
| 2 | 371,79 | 743,58 |
| 3 | 252,20 | 756,59 |
| 4 | 192,40 | 769,59 |
| 5 | 156,51 | 782,53 |
| 6 | 132,59 | 795,54 |
| 7 | 115,51 | 808,54 |
| 8 | 102,69 | 821,55 |
| 9 | 92,73 | 834,55 |
| 10 | 84,76 | 847,56 |
| 11 | 78,23 | 860,57 |
| 12 | 72,80 | 873,57 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 695,52 | 695,52 |
| 2 | 371,79 | 743,58 |
| 3 | 252,20 | 756,59 |
| 4 | 192,40 | 769,59 |
| 5 | 156,51 | 782,53 |
| 6 | 132,59 | 795,54 |
| 7 | 115,51 | 808,54 |
| 8 | 102,69 | 821,55 |
| 9 | 92,73 | 834,55 |
| 10 | 84,76 | 847,56 |
| 11 | 78,23 | 860,57 |
| 12 | 72,80 | 873,57 |