Anycubic ACE Pro - Kobra S1 İçin Renk Değiştirme Sistemi
Anycubic tarafından sunulan Anycubic ACE Pro - Kobra S1 İçin Renk Değiştirme Sistemi, 3D yazıcı arayan kullanıcılar için ürün özelliklerini, uyumluluk bilgilerini ve teknik ayrıntıları tek yerde sunar. Projenize uygunluğunu aşağıdaki detaylardan inceleyebilirsiniz.
Ürün Özellikleri:
- Akıllı Çok Renkli Baskı, 4 ila 8 Renkte Baskı
- RFID Senkronizasyonu
- Çok Renkli Baskı Yaparken Kurur
- Filament Yedekleme
- Makine ebatları: 365,94*282,84*234,5 mm
- ACE PRO yalnızca PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PP, HIPS'i destekler.
Ürün İçeriği:
- 1 Adet Anycubic ACE Pro - Kobra S1 İçin Renk Değiştirme Sistemi
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| 2 | 6.254,24 | 12.508,47 |
| 3 | 4.242,42 | 12.727,26 |
| 4 | 3.236,51 | 12.946,05 |
| 5 | 2.632,73 | 13.163,67 |
| 6 | 2.230,41 | 13.382,46 |
| 7 | 1.943,04 | 13.601,25 |
| 8 | 1.727,51 | 13.820,04 |
| 9 | 1.559,87 | 14.038,83 |
| 10 | 1.425,76 | 14.257,62 |
| 11 | 1.316,04 | 14.476,41 |
| 12 | 1.224,60 | 14.695,20 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| 2 | 6.254,24 | 12.508,47 |
| 3 | 4.242,42 | 12.727,26 |
| 4 | 3.236,51 | 12.946,05 |
| 5 | 2.632,73 | 13.163,67 |
| 6 | 2.230,41 | 13.382,46 |
| 7 | 1.943,04 | 13.601,25 |
| 8 | 1.727,51 | 13.820,04 |
| 9 | 1.559,87 | 14.038,83 |
| 10 | 1.425,76 | 14.257,62 |
| 11 | 1.316,04 | 14.476,41 |
| 12 | 1.224,60 | 14.695,20 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| 2 | 6.254,24 | 12.508,47 |
| 3 | 4.242,42 | 12.727,26 |
| 4 | 3.236,51 | 12.946,05 |
| 5 | 2.632,73 | 13.163,67 |
| 6 | 2.230,41 | 13.382,46 |
| 7 | 1.943,04 | 13.601,25 |
| 8 | 1.727,51 | 13.820,04 |
| 9 | 1.559,87 | 14.038,83 |
| 10 | 1.425,76 | 14.257,62 |
| 11 | 1.316,04 | 14.476,41 |
| 12 | 1.224,60 | 14.695,20 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| 2 | 6.250,73 | 12.501,45 |
| 3 | 4.240,08 | 12.720,24 |
| 4 | 3.234,76 | 12.939,03 |
| 5 | 2.631,33 | 13.156,65 |
| 6 | 2.229,24 | 13.375,44 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| 2 | 6.254,24 | 12.508,47 |
| 3 | 4.242,42 | 12.727,26 |
| 4 | 3.236,51 | 12.946,05 |
| 5 | 2.632,73 | 13.163,67 |
| 6 | 2.230,41 | 13.382,46 |
| 7 | 1.943,04 | 13.601,25 |
| 8 | 1.727,51 | 13.820,04 |
| 9 | 1.559,87 | 14.038,83 |
| 10 | 1.425,76 | 14.257,62 |
| 11 | 1.316,04 | 14.476,41 |
| 12 | 1.224,60 | 14.695,20 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| 2 | 6.254,24 | 12.508,47 |
| 3 | 4.242,42 | 12.727,26 |
| 4 | 3.236,51 | 12.946,05 |
| 5 | 2.632,73 | 13.163,67 |
| 6 | 2.230,41 | 13.382,46 |
| 7 | 1.943,04 | 13.601,25 |
| 8 | 1.727,51 | 13.820,04 |
| 9 | 1.559,87 | 14.038,83 |
| 10 | 1.425,76 | 14.257,62 |
| 11 | 1.316,04 | 14.476,41 |
| 12 | 1.224,60 | 14.695,20 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| 2 | 6.254,24 | 12.508,47 |
| 3 | 4.242,42 | 12.727,26 |
| 4 | 3.236,51 | 12.946,05 |
| 5 | 2.632,73 | 13.163,67 |
| 6 | 2.230,41 | 13.382,46 |
| 7 | 1.943,04 | 13.601,25 |
| 8 | 1.727,51 | 13.820,04 |
| 9 | 1.559,87 | 14.038,83 |
| 10 | 1.425,76 | 14.257,62 |
| 11 | 1.316,04 | 14.476,41 |
| 12 | 1.224,60 | 14.695,20 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| 2 | 6.254,24 | 12.508,47 |
| 3 | 4.242,42 | 12.727,26 |
| 4 | 3.236,51 | 12.946,05 |
| 5 | 2.632,73 | 13.163,67 |
| 6 | 2.230,41 | 13.382,46 |
| 7 | 1.943,04 | 13.601,25 |
| 8 | 1.727,51 | 13.820,04 |
| 9 | 1.559,87 | 14.038,83 |
| 10 | 1.425,76 | 14.257,62 |
| 11 | 1.316,04 | 14.476,41 |
| 12 | 1.224,60 | 14.695,20 |