Anycubic ACE Pro - Kobra S1 İçin Renk Değiştirme Sistemi

Anycubic tarafından sunulan Anycubic ACE Pro - Kobra S1 İçin Renk Değiştirme Sistemi, 3D yazıcı arayan kullanıcılar için ürün özelliklerini, uyumluluk bilgilerini ve teknik ayrıntıları tek yerde sunar. Projenize uygunluğunu aşağıdaki detaylardan inceleyebilirsiniz.

Ürün Özellikleri: 

  • Akıllı Çok Renkli Baskı, 4 ila 8 Renkte Baskı
  • RFID Senkronizasyonu
  • Çok Renkli Baskı Yaparken Kurur
  • Filament Yedekleme
  • Makine ebatları: 365,94*282,84*234,5 mm
  • ACE PRO yalnızca PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PP, HIPS'i destekler.

Ürün İçeriği:

  • 1 Adet Anycubic ACE Pro - Kobra S1 İçin Renk Değiştirme Sistemi 
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.592,00 11.592,00
2 6.196,51 12.393,01
3 4.203,26 12.609,78
4 3.206,64 12.826,55
5 2.608,43 13.042,16
6 2.209,82 13.258,93
7 1.925,10 13.475,70
8 1.711,56 13.692,47
9 1.545,47 13.909,24
10 1.412,60 14.126,01
11 1.303,89 14.342,78
12 1.213,30 14.559,55
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.592,00 11.592,00
2 6.196,51 12.393,01
3 4.203,26 12.609,78
4 3.206,64 12.826,55
5 2.608,43 13.042,16
6 2.209,82 13.258,93
7 1.925,10 13.475,70
8 1.711,56 13.692,47
9 1.545,47 13.909,24
10 1.412,60 14.126,01
11 1.303,89 14.342,78
12 1.213,30 14.559,55
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.592,00 11.592,00
2 6.196,51 12.393,01
3 4.203,26 12.609,78
4 3.206,64 12.826,55
5 2.608,43 13.042,16
6 2.209,82 13.258,93
7 1.925,10 13.475,70
8 1.711,56 13.692,47
9 1.545,47 13.909,24
10 1.412,60 14.126,01
11 1.303,89 14.342,78
12 1.213,30 14.559,55
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.592,00 11.592,00
2 6.193,03 12.386,05
3 4.200,94 12.602,82
4 3.204,90 12.819,59
5 2.607,04 13.035,20
6 2.208,66 13.251,97
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.592,00 11.592,00
2 6.196,51 12.393,01
3 4.203,26 12.609,78
4 3.206,64 12.826,55
5 2.608,43 13.042,16
6 2.209,82 13.258,93
7 1.925,10 13.475,70
8 1.711,56 13.692,47
9 1.545,47 13.909,24
10 1.412,60 14.126,01
11 1.303,89 14.342,78
12 1.213,30 14.559,55
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.592,00 11.592,00
2 6.196,51 12.393,01
3 4.203,26 12.609,78
4 3.206,64 12.826,55
5 2.608,43 13.042,16
6 2.209,82 13.258,93
7 1.925,10 13.475,70
8 1.711,56 13.692,47
9 1.545,47 13.909,24
10 1.412,60 14.126,01
11 1.303,89 14.342,78
12 1.213,30 14.559,55
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.592,00 11.592,00
2 6.196,51 12.393,01
3 4.203,26 12.609,78
4 3.206,64 12.826,55
5 2.608,43 13.042,16
6 2.209,82 13.258,93
7 1.925,10 13.475,70
8 1.711,56 13.692,47
9 1.545,47 13.909,24
10 1.412,60 14.126,01
11 1.303,89 14.342,78
12 1.213,30 14.559,55
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.592,00 11.592,00
2 6.196,51 12.393,01
3 4.203,26 12.609,78
4 3.206,64 12.826,55
5 2.608,43 13.042,16
6 2.209,82 13.258,93
7 1.925,10 13.475,70
8 1.711,56 13.692,47
9 1.545,47 13.909,24
10 1.412,60 14.126,01
11 1.303,89 14.342,78
12 1.213,30 14.559,55
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.