6 Kanal (20mm) Sigma Profil Somun - M3 Tırtıklı Somun 20mm kanal 6 igma profillerle uyumlu tırtıklı kanal omundur. Teknik Özellikler: Model: Tırtıklı T Kanal Somunu Uyumlu Profiller: Kanal 6 (20mm Sigma) Somun İç Çapı: M3 Tırtıllı kanal omunu olarakta geçmektedir. 3D yazıcı, CNC, Lazer Gravür vb. robotik ve otoma yon projelerinde kullanılmaktadır. Dayanıklılığı yük ektir. Ürün İçeriği: 1 Adet 6 Kanal (20mm) Sigma Profil Somun - M3 Tırtıklı Somun Ürün Bilgileri Stok kodu: R001343 Kategori: 3D Yazıcı Mekanik Minimum ipariş adedi: 1
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8,69 | 8,69 |
| 2 | 4,65 | 9,29 |
| 3 | 3,15 | 9,45 |
| 4 | 2,41 | 9,62 |
| 5 | 1,96 | 9,78 |
| 6 | 1,66 | 9,94 |
| 7 | 1,44 | 10,10 |
| 8 | 1,28 | 10,26 |
| 9 | 1,16 | 10,43 |
| 10 | 1,06 | 10,59 |
| 11 | 0,98 | 10,75 |
| 12 | 0,91 | 10,91 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8,69 | 8,69 |
| 2 | 4,65 | 9,29 |
| 3 | 3,15 | 9,45 |
| 4 | 2,41 | 9,62 |
| 5 | 1,96 | 9,78 |
| 6 | 1,66 | 9,94 |
| 7 | 1,44 | 10,10 |
| 8 | 1,28 | 10,26 |
| 9 | 1,16 | 10,43 |
| 10 | 1,06 | 10,59 |
| 11 | 0,98 | 10,75 |
| 12 | 0,91 | 10,91 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8,69 | 8,69 |
| 2 | 4,65 | 9,29 |
| 3 | 3,15 | 9,45 |
| 4 | 2,41 | 9,62 |
| 5 | 1,96 | 9,78 |
| 6 | 1,66 | 9,94 |
| 7 | 1,44 | 10,10 |
| 8 | 1,28 | 10,26 |
| 9 | 1,16 | 10,43 |
| 10 | 1,06 | 10,59 |
| 11 | 0,98 | 10,75 |
| 12 | 0,91 | 10,91 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8,69 | 8,69 |
| 2 | 4,65 | 9,29 |
| 3 | 3,15 | 9,45 |
| 4 | 2,40 | 9,61 |
| 5 | 1,95 | 9,77 |
| 6 | 1,66 | 9,93 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8,69 | 8,69 |
| 2 | 4,65 | 9,29 |
| 3 | 3,15 | 9,45 |
| 4 | 2,41 | 9,62 |
| 5 | 1,96 | 9,78 |
| 6 | 1,66 | 9,94 |
| 7 | 1,44 | 10,10 |
| 8 | 1,28 | 10,26 |
| 9 | 1,16 | 10,43 |
| 10 | 1,06 | 10,59 |
| 11 | 0,98 | 10,75 |
| 12 | 0,91 | 10,91 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8,69 | 8,69 |
| 2 | 4,65 | 9,29 |
| 3 | 3,15 | 9,45 |
| 4 | 2,41 | 9,62 |
| 5 | 1,96 | 9,78 |
| 6 | 1,66 | 9,94 |
| 7 | 1,44 | 10,10 |
| 8 | 1,28 | 10,26 |
| 9 | 1,16 | 10,43 |
| 10 | 1,06 | 10,59 |
| 11 | 0,98 | 10,75 |
| 12 | 0,91 | 10,91 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8,69 | 8,69 |
| 2 | 4,65 | 9,29 |
| 3 | 3,15 | 9,45 |
| 4 | 2,41 | 9,62 |
| 5 | 1,96 | 9,78 |
| 6 | 1,66 | 9,94 |
| 7 | 1,44 | 10,10 |
| 8 | 1,28 | 10,26 |
| 9 | 1,16 | 10,43 |
| 10 | 1,06 | 10,59 |
| 11 | 0,98 | 10,75 |
| 12 | 0,91 | 10,91 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8,69 | 8,69 |
| 2 | 4,65 | 9,29 |
| 3 | 3,15 | 9,45 |
| 4 | 2,41 | 9,62 |
| 5 | 1,96 | 9,78 |
| 6 | 1,66 | 9,94 |
| 7 | 1,44 | 10,10 |
| 8 | 1,28 | 10,26 |
| 9 | 1,16 | 10,43 |
| 10 | 1,06 | 10,59 |
| 11 | 0,98 | 10,75 |
| 12 | 0,91 | 10,91 |