150mm Dijital Karbon Fiber Kumpas
150mm Dijital Karbon Fiber Kumpas, El Aletleri ve Bakım Ürünleri arayan kullanıcılar için ürün özelliklerini, uyumluluk bilgilerini ve teknik ayrıntıları tek yerde sunar. Projenize uygunluğunu aşağıdaki detaylardan inceleyebilirsiniz.
150 mm (6 inç) ölçümgenişliğine sahip dijital göstergeli karbon fiber kumpastır. Mekanik, elektronik vb. tasarım uygulamalarında ölçüm yapabilme yeteneğinizi artıracaktır. Düşük fiyatı ve karbon fiber gövdesi sayesinde fiyat performans ürünleri arasındadır.3D boyutlu tasarım uygulamalarında kullanıma uygundur.
- Model: Dijital LCD Göstergeli Kumpas
- Malzeme: Karbon Fiber
- Ölçüm Uzunluğu: 150 mm / 6 inch
- Pil: LR44 (Pil dahil değildir)
- Çalışma Sıcaklığı: 0°C - +40°C
- Toplam Boyut: 235x77x15mm
- Renk: Siyah-Gümüş
- Ürün içeriğinde pil bulunmamaktadır.
Uyumlu Pillere Göz Atmak için Tıklayınız
Ürün İçeriği:
- 1 Adet 150mm Dijital Karbon Fiber Kumpas
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 231,84 | 231,84 |
| 2 | 123,93 | 247,86 |
| 3 | 84,07 | 252,20 |
| 4 | 64,13 | 256,53 |
| 5 | 52,17 | 260,84 |
| 6 | 44,20 | 265,18 |
| 7 | 38,50 | 269,51 |
| 8 | 34,23 | 273,85 |
| 9 | 30,91 | 278,18 |
| 10 | 28,25 | 282,52 |
| 11 | 26,08 | 286,86 |
| 12 | 24,27 | 291,19 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 231,84 | 231,84 |
| 2 | 123,93 | 247,86 |
| 3 | 84,07 | 252,20 |
| 4 | 64,13 | 256,53 |
| 5 | 52,17 | 260,84 |
| 6 | 44,20 | 265,18 |
| 7 | 38,50 | 269,51 |
| 8 | 34,23 | 273,85 |
| 9 | 30,91 | 278,18 |
| 10 | 28,25 | 282,52 |
| 11 | 26,08 | 286,86 |
| 12 | 24,27 | 291,19 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 231,84 | 231,84 |
| 2 | 123,93 | 247,86 |
| 3 | 84,07 | 252,20 |
| 4 | 64,13 | 256,53 |
| 5 | 52,17 | 260,84 |
| 6 | 44,20 | 265,18 |
| 7 | 38,50 | 269,51 |
| 8 | 34,23 | 273,85 |
| 9 | 30,91 | 278,18 |
| 10 | 28,25 | 282,52 |
| 11 | 26,08 | 286,86 |
| 12 | 24,27 | 291,19 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 231,84 | 231,84 |
| 2 | 123,86 | 247,72 |
| 3 | 84,02 | 252,06 |
| 4 | 64,10 | 256,39 |
| 5 | 52,14 | 260,70 |
| 6 | 44,17 | 265,04 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 231,84 | 231,84 |
| 2 | 123,93 | 247,86 |
| 3 | 84,07 | 252,20 |
| 4 | 64,13 | 256,53 |
| 5 | 52,17 | 260,84 |
| 6 | 44,20 | 265,18 |
| 7 | 38,50 | 269,51 |
| 8 | 34,23 | 273,85 |
| 9 | 30,91 | 278,18 |
| 10 | 28,25 | 282,52 |
| 11 | 26,08 | 286,86 |
| 12 | 24,27 | 291,19 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 231,84 | 231,84 |
| 2 | 123,93 | 247,86 |
| 3 | 84,07 | 252,20 |
| 4 | 64,13 | 256,53 |
| 5 | 52,17 | 260,84 |
| 6 | 44,20 | 265,18 |
| 7 | 38,50 | 269,51 |
| 8 | 34,23 | 273,85 |
| 9 | 30,91 | 278,18 |
| 10 | 28,25 | 282,52 |
| 11 | 26,08 | 286,86 |
| 12 | 24,27 | 291,19 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 231,84 | 231,84 |
| 2 | 123,93 | 247,86 |
| 3 | 84,07 | 252,20 |
| 4 | 64,13 | 256,53 |
| 5 | 52,17 | 260,84 |
| 6 | 44,20 | 265,18 |
| 7 | 38,50 | 269,51 |
| 8 | 34,23 | 273,85 |
| 9 | 30,91 | 278,18 |
| 10 | 28,25 | 282,52 |
| 11 | 26,08 | 286,86 |
| 12 | 24,27 | 291,19 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 231,84 | 231,84 |
| 2 | 123,93 | 247,86 |
| 3 | 84,07 | 252,20 |
| 4 | 64,13 | 256,53 |
| 5 | 52,17 | 260,84 |
| 6 | 44,20 | 265,18 |
| 7 | 38,50 | 269,51 |
| 8 | 34,23 | 273,85 |
| 9 | 30,91 | 278,18 |
| 10 | 28,25 | 282,52 |
| 11 | 26,08 | 286,86 |
| 12 | 24,27 | 291,19 |