1.0mm "Unicorn" Quick-Swap Sertleştirilmiş Çelik Nozzle - K1, K1C, K1 Max, Ender 3 V3, V3 Plus
1.0mm Unicorn Quick-Swap Sertleştirilmiş Çelik Nozzle 1.0 mm nozzle , yüksek filament akışı ve çok hızlı baskı için tasarlanmıştır. Büyük ve dayanıklı parçaların üretiminde, kalın katmanlarda ve detayın ikinci planda olduğu baskılarda idealdir. Sertleştirilmiş çelik yapısı sayesinde aşındırıcı filamentlerle kullanıma uygundur.
Paket İçeriği
1 Adet 1.0mm "Unicorn" Quick-Swap Sertleştirilmiş Çelik Nozzle - K1, K1C, K1 Max, Ender 3 V3, V3 Plus
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 405,72 | 405,72 |
| 2 | 216,88 | 433,76 |
| 3 | 147,11 | 441,34 |
| 4 | 112,23 | 448,93 |
| 5 | 91,30 | 456,48 |
| 6 | 77,34 | 464,06 |
| 7 | 67,38 | 471,65 |
| 8 | 59,91 | 479,24 |
| 9 | 54,09 | 486,82 |
| 10 | 49,44 | 494,41 |
| 11 | 45,64 | 502,00 |
| 12 | 42,47 | 509,58 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 405,72 | 405,72 |
| 2 | 216,88 | 433,76 |
| 3 | 147,11 | 441,34 |
| 4 | 112,23 | 448,93 |
| 5 | 91,30 | 456,48 |
| 6 | 77,34 | 464,06 |
| 7 | 67,38 | 471,65 |
| 8 | 59,91 | 479,24 |
| 9 | 54,09 | 486,82 |
| 10 | 49,44 | 494,41 |
| 11 | 45,64 | 502,00 |
| 12 | 42,47 | 509,58 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 405,72 | 405,72 |
| 2 | 216,88 | 433,76 |
| 3 | 147,11 | 441,34 |
| 4 | 112,23 | 448,93 |
| 5 | 91,30 | 456,48 |
| 6 | 77,34 | 464,06 |
| 7 | 67,38 | 471,65 |
| 8 | 59,91 | 479,24 |
| 9 | 54,09 | 486,82 |
| 10 | 49,44 | 494,41 |
| 11 | 45,64 | 502,00 |
| 12 | 42,47 | 509,58 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 405,72 | 405,72 |
| 2 | 216,76 | 433,51 |
| 3 | 147,03 | 441,10 |
| 4 | 112,17 | 448,69 |
| 5 | 91,25 | 456,23 |
| 6 | 77,30 | 463,82 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 405,72 | 405,72 |
| 2 | 216,88 | 433,76 |
| 3 | 147,11 | 441,34 |
| 4 | 112,23 | 448,93 |
| 5 | 91,30 | 456,48 |
| 6 | 77,34 | 464,06 |
| 7 | 67,38 | 471,65 |
| 8 | 59,91 | 479,24 |
| 9 | 54,09 | 486,82 |
| 10 | 49,44 | 494,41 |
| 11 | 45,64 | 502,00 |
| 12 | 42,47 | 509,58 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 405,72 | 405,72 |
| 2 | 216,88 | 433,76 |
| 3 | 147,11 | 441,34 |
| 4 | 112,23 | 448,93 |
| 5 | 91,30 | 456,48 |
| 6 | 77,34 | 464,06 |
| 7 | 67,38 | 471,65 |
| 8 | 59,91 | 479,24 |
| 9 | 54,09 | 486,82 |
| 10 | 49,44 | 494,41 |
| 11 | 45,64 | 502,00 |
| 12 | 42,47 | 509,58 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 405,72 | 405,72 |
| 2 | 216,88 | 433,76 |
| 3 | 147,11 | 441,34 |
| 4 | 112,23 | 448,93 |
| 5 | 91,30 | 456,48 |
| 6 | 77,34 | 464,06 |
| 7 | 67,38 | 471,65 |
| 8 | 59,91 | 479,24 |
| 9 | 54,09 | 486,82 |
| 10 | 49,44 | 494,41 |
| 11 | 45,64 | 502,00 |
| 12 | 42,47 | 509,58 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 405,72 | 405,72 |
| 2 | 216,88 | 433,76 |
| 3 | 147,11 | 441,34 |
| 4 | 112,23 | 448,93 |
| 5 | 91,30 | 456,48 |
| 6 | 77,34 | 464,06 |
| 7 | 67,38 | 471,65 |
| 8 | 59,91 | 479,24 |
| 9 | 54,09 | 486,82 |
| 10 | 49,44 | 494,41 |
| 11 | 45,64 | 502,00 |
| 12 | 42,47 | 509,58 |