0.8mm Mk8 Pirinç Nozzle - Geniş Kafalı (M8) - Creality Uyumlu
0.8mm Mk8 Pirinç Nozzle - Geniş Kafalı (M8) - Creality Uyumlu, 3D yazıcı parçası arayan kullanıcılar için ürün özelliklerini, uyumluluk bilgilerini ve teknik ayrıntıları tek yerde sunar. Projenize uygunluğunu aşağıdaki detaylardan inceleyebilirsiniz.
0.8mm uç çapında Cr10, Ender 3 Pro, Ender 3 V2, Ender 3, Creality Cr10, Two Trees Bluer, Two Trees Sapphire, Tevo Tarantula, Anet A8 vb 3d yazıcılarla uyumludur.
Geniş kafalı yapısı sayesinde filament sızıntılarını azaltmaktadır.
Teknik Özellikler:
- Model: Mk8 Pirinç Nozzle
- Vida Çapı: 6mm
- Kafa Boyutu: M8
- Toplam Uzunluk: 13mm
- Uyumlu Filament Çapı: 1.75mm
- Filament Çıkış Çapı: 0.8mm
- Uyumlu Filamentler: ABS, ABS PLUS, PLA, PLA Plus, TPU(Esnek), PETG, PCL vb. Filament çeşitleriyle uyumludur.
Ürün İçeriği:
- 1 adet 0.8mm Mk8 Pirinç Nozzle - Geniş Kafalı (M8) - Creality Uyumlu
Teknik Bilgiler
| Ürün Özellikleri Uyumlu 3D Yazıcılar | Creality Ender 3,Creality Ender 3 Max,Creality Ender 3 Pro,Creality Ender 3 V2,Creality Ender 5,Two Trees Bluer |
|---|
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18,26 | 18,26 |
| 2 | 9,76 | 19,52 |
| 3 | 6,62 | 19,86 |
| 4 | 5,05 | 20,20 |
| 5 | 4,11 | 20,54 |
| 6 | 3,48 | 20,89 |
| 7 | 3,03 | 21,23 |
| 8 | 2,70 | 21,57 |
| 9 | 2,43 | 21,91 |
| 10 | 2,23 | 22,25 |
| 11 | 2,05 | 22,59 |
| 12 | 1,91 | 22,93 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18,26 | 18,26 |
| 2 | 9,76 | 19,52 |
| 3 | 6,62 | 19,86 |
| 4 | 5,05 | 20,20 |
| 5 | 4,11 | 20,54 |
| 6 | 3,48 | 20,89 |
| 7 | 3,03 | 21,23 |
| 8 | 2,70 | 21,57 |
| 9 | 2,43 | 21,91 |
| 10 | 2,23 | 22,25 |
| 11 | 2,05 | 22,59 |
| 12 | 1,91 | 22,93 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18,26 | 18,26 |
| 2 | 9,76 | 19,52 |
| 3 | 6,62 | 19,86 |
| 4 | 5,05 | 20,20 |
| 5 | 4,11 | 20,54 |
| 6 | 3,48 | 20,89 |
| 7 | 3,03 | 21,23 |
| 8 | 2,70 | 21,57 |
| 9 | 2,43 | 21,91 |
| 10 | 2,23 | 22,25 |
| 11 | 2,05 | 22,59 |
| 12 | 1,91 | 22,93 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18,26 | 18,26 |
| 2 | 9,76 | 19,51 |
| 3 | 6,62 | 19,85 |
| 4 | 5,05 | 20,19 |
| 5 | 4,11 | 20,53 |
| 6 | 3,48 | 20,87 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18,26 | 18,26 |
| 2 | 9,76 | 19,52 |
| 3 | 6,62 | 19,86 |
| 4 | 5,05 | 20,20 |
| 5 | 4,11 | 20,54 |
| 6 | 3,48 | 20,89 |
| 7 | 3,03 | 21,23 |
| 8 | 2,70 | 21,57 |
| 9 | 2,43 | 21,91 |
| 10 | 2,23 | 22,25 |
| 11 | 2,05 | 22,59 |
| 12 | 1,91 | 22,93 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18,26 | 18,26 |
| 2 | 9,76 | 19,52 |
| 3 | 6,62 | 19,86 |
| 4 | 5,05 | 20,20 |
| 5 | 4,11 | 20,54 |
| 6 | 3,48 | 20,89 |
| 7 | 3,03 | 21,23 |
| 8 | 2,70 | 21,57 |
| 9 | 2,43 | 21,91 |
| 10 | 2,23 | 22,25 |
| 11 | 2,05 | 22,59 |
| 12 | 1,91 | 22,93 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18,26 | 18,26 |
| 2 | 9,76 | 19,52 |
| 3 | 6,62 | 19,86 |
| 4 | 5,05 | 20,20 |
| 5 | 4,11 | 20,54 |
| 6 | 3,48 | 20,89 |
| 7 | 3,03 | 21,23 |
| 8 | 2,70 | 21,57 |
| 9 | 2,43 | 21,91 |
| 10 | 2,23 | 22,25 |
| 11 | 2,05 | 22,59 |
| 12 | 1,91 | 22,93 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18,26 | 18,26 |
| 2 | 9,76 | 19,52 |
| 3 | 6,62 | 19,86 |
| 4 | 5,05 | 20,20 |
| 5 | 4,11 | 20,54 |
| 6 | 3,48 | 20,89 |
| 7 | 3,03 | 21,23 |
| 8 | 2,70 | 21,57 |
| 9 | 2,43 | 21,91 |
| 10 | 2,23 | 22,25 |
| 11 | 2,05 | 22,59 |
| 12 | 1,91 | 22,93 |