0.6mm Creality K2 / K2 Plus / K2 Pro Quick Swap Nozzle - Creality Hi Uyumlu
Creality tarafından sunulan 0.6mm Creality K2 / K2 Plus / K2 Pro Quick Swap Nozzle - Creality Hi Uyumlu, 3D yazıcı parçası arayan kullanıcılar için ürün özelliklerini, uyumluluk bilgilerini ve teknik ayrıntıları tek yerde sunar. Projenize uygunluğunu aşağıdaki detaylardan inceleyebilirsiniz.
0.6mm Creality K2/ K2 Plus/K2 Pro Quick Swap Nozzle - Creality Hi Uyumlu, 3D yazıcılar için tasarlanmış yüksek kaliteli bir nozzle parçadır.
Quick-Swap özelliği sayesinde hızlı ve kolay bir şekilde nozzle değişimi yapabilirsiniz, üretkenliğinizi arttırabilirsiniz.
0.6mm çapındaki nozzle, detaylı ve hassas baskılar için ideal bir seçenektir.
Dayanıklı malzemeden üretilmiştir ve uzun ömürlü kullanım sağlar.
Creality K2 Plus Quick-Swap 0.6mm Nozzle ile baskılarınızı daha verimli ve kaliteli hale getirebilirsiniz.
- 1 Adet 0.6mm Creality K2/ K2 Plus/K2 Pro Quick Swap Nozzle - Creality Hi Uyumlu
Teknik Bilgiler
| Ürün Özellikleri Uyumlu 3D Yazıcılar | Creality Hi / Combo,Creality K2 / Combo,Creality K2 Plus / Combo,Creality K2 Pro / Combo |
|---|
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.087,91 | 1.087,91 |
| 2 | 581,54 | 1.163,08 |
| 3 | 394,48 | 1.183,43 |
| 4 | 300,94 | 1.203,77 |
| 5 | 244,80 | 1.224,01 |
| 6 | 207,39 | 1.244,35 |
| 7 | 180,67 | 1.264,70 |
| 8 | 160,63 | 1.285,04 |
| 9 | 145,04 | 1.305,38 |
| 10 | 132,57 | 1.325,73 |
| 11 | 122,37 | 1.346,07 |
| 12 | 113,87 | 1.366,41 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.087,91 | 1.087,91 |
| 2 | 581,54 | 1.163,08 |
| 3 | 394,48 | 1.183,43 |
| 4 | 300,94 | 1.203,77 |
| 5 | 244,80 | 1.224,01 |
| 6 | 207,39 | 1.244,35 |
| 7 | 180,67 | 1.264,70 |
| 8 | 160,63 | 1.285,04 |
| 9 | 145,04 | 1.305,38 |
| 10 | 132,57 | 1.325,73 |
| 11 | 122,37 | 1.346,07 |
| 12 | 113,87 | 1.366,41 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.087,91 | 1.087,91 |
| 2 | 581,54 | 1.163,08 |
| 3 | 394,48 | 1.183,43 |
| 4 | 300,94 | 1.203,77 |
| 5 | 244,80 | 1.224,01 |
| 6 | 207,39 | 1.244,35 |
| 7 | 180,67 | 1.264,70 |
| 8 | 160,63 | 1.285,04 |
| 9 | 145,04 | 1.305,38 |
| 10 | 132,57 | 1.325,73 |
| 11 | 122,37 | 1.346,07 |
| 12 | 113,87 | 1.366,41 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.087,91 | 1.087,91 |
| 2 | 581,22 | 1.162,43 |
| 3 | 394,26 | 1.182,78 |
| 4 | 300,78 | 1.203,12 |
| 5 | 244,67 | 1.223,35 |
| 6 | 207,28 | 1.243,70 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.087,91 | 1.087,91 |
| 2 | 581,54 | 1.163,08 |
| 3 | 394,48 | 1.183,43 |
| 4 | 300,94 | 1.203,77 |
| 5 | 244,80 | 1.224,01 |
| 6 | 207,39 | 1.244,35 |
| 7 | 180,67 | 1.264,70 |
| 8 | 160,63 | 1.285,04 |
| 9 | 145,04 | 1.305,38 |
| 10 | 132,57 | 1.325,73 |
| 11 | 122,37 | 1.346,07 |
| 12 | 113,87 | 1.366,41 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.087,91 | 1.087,91 |
| 2 | 581,54 | 1.163,08 |
| 3 | 394,48 | 1.183,43 |
| 4 | 300,94 | 1.203,77 |
| 5 | 244,80 | 1.224,01 |
| 6 | 207,39 | 1.244,35 |
| 7 | 180,67 | 1.264,70 |
| 8 | 160,63 | 1.285,04 |
| 9 | 145,04 | 1.305,38 |
| 10 | 132,57 | 1.325,73 |
| 11 | 122,37 | 1.346,07 |
| 12 | 113,87 | 1.366,41 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.087,91 | 1.087,91 |
| 2 | 581,54 | 1.163,08 |
| 3 | 394,48 | 1.183,43 |
| 4 | 300,94 | 1.203,77 |
| 5 | 244,80 | 1.224,01 |
| 6 | 207,39 | 1.244,35 |
| 7 | 180,67 | 1.264,70 |
| 8 | 160,63 | 1.285,04 |
| 9 | 145,04 | 1.305,38 |
| 10 | 132,57 | 1.325,73 |
| 11 | 122,37 | 1.346,07 |
| 12 | 113,87 | 1.366,41 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.087,91 | 1.087,91 |
| 2 | 581,54 | 1.163,08 |
| 3 | 394,48 | 1.183,43 |
| 4 | 300,94 | 1.203,77 |
| 5 | 244,80 | 1.224,01 |
| 6 | 207,39 | 1.244,35 |
| 7 | 180,67 | 1.264,70 |
| 8 | 160,63 | 1.285,04 |
| 9 | 145,04 | 1.305,38 |
| 10 | 132,57 | 1.325,73 |
| 11 | 122,37 | 1.346,07 |
| 12 | 113,87 | 1.366,41 |
Tükendi, bunlara göz atabilirsiniz
Flashforge Adventurer 5M (AD5M) Serisi Nozzle Kit - 0.4mm