0.4mm Sertleştirilmiş Çelik E3D V5-V6 Nozzle - 1.75mm
0.4mm Sertleştirilmiş Çelik E3D V5-V6 Nozzle - 1.75mm, 3D yazıcı parçası arayan kullanıcılar için ürün özelliklerini, uyumluluk bilgilerini ve teknik ayrıntıları tek yerde sunar. Projenize uygunluğunu aşağıdaki detaylardan inceleyebilirsiniz.
0.4mm filament çıkış çapına sahip sertleştirlmiş E3D V5-V6 çelik nozuldur. Standart çelik nozzlelara göre yüksek sıcaklıklara ve aşınmaya daha dayanıklıdır. Anycubic Chiron, I3 Mega, I3 Mega S, Mega X, Mega Zero, Kossel, I3 prusa vb. birçok 3D yazıcı modeliyle uyumludur. Genellikle Karbon Fiber benzeri parçacıklı ve yüksek sıcaklığa ihtiyaç duyan filamentlerde çelik nozzle kullanılmaktadır.
Teknik Özellikleri:
- Model: Sertleştirilmiş Çelik E3D V5-V6 Nozzle(nozul)
- Çap: 0.4mm
- Vida Çapı: M6(6mm)
- Uzunluk: 12.5mm
- 1.75mm filamentlerle uyumludur.
- Çok yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır.
- Aşınma direnci oldukça yüksektir.
- Piyasada bulunan bütün yüksek sıcaklık ihtiyacı duyan Filamentlerle uyumludur.
- Uyumlu 3D yazıcılar; Anycubic Chiron, I3 Mega, I3 Mega S, Mega X, Mega Zero, Kossel, I3 prusa vb.
Not: Sertleştirilmiş çelik uçlu nozzle’lar, yüksek dayanıklılık sunar ve aşındırıcı filament türlerine karşı daha uzun kullanım ömrü sağlar. Ancak yazıcı dilimleyicilerinizdeki varsayılan ısı ayarları bu nozzle’lar için yeterli olmayabilir. Bu nedenle, sertleştirilmiş çelik uçlarla çalışırken, ihtiyaç halinde baskı sıcaklığını filament tipine göre kontrollü bir şekilde deneyerek ve baskıyı gözlemleyerek 5–50°C aralığında artırmanız gerekebilir.
Ürün İçeriği:
- 1 Adet 0.4mm Sertleştirilmiş Çelik E3D V5-V6 Nozzle - 1.75mm
Teknik Bilgiler
| Ürün Özellikleri Uyumlu 3D Yazıcılar | Anycubic Chiron,Anycubic Mega X |
|---|
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 69,55 | 69,55 |
| 2 | 37,18 | 74,36 |
| 3 | 25,22 | 75,66 |
| 4 | 19,24 | 76,96 |
| 5 | 15,65 | 78,25 |
| 6 | 13,26 | 79,55 |
| 7 | 11,55 | 80,85 |
| 8 | 10,27 | 82,15 |
| 9 | 9,27 | 83,45 |
| 10 | 8,48 | 84,75 |
| 11 | 7,82 | 86,05 |
| 12 | 7,28 | 87,35 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 69,55 | 69,55 |
| 2 | 37,18 | 74,36 |
| 3 | 25,22 | 75,66 |
| 4 | 19,24 | 76,96 |
| 5 | 15,65 | 78,25 |
| 6 | 13,26 | 79,55 |
| 7 | 11,55 | 80,85 |
| 8 | 10,27 | 82,15 |
| 9 | 9,27 | 83,45 |
| 10 | 8,48 | 84,75 |
| 11 | 7,82 | 86,05 |
| 12 | 7,28 | 87,35 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 69,55 | 69,55 |
| 2 | 37,18 | 74,36 |
| 3 | 25,22 | 75,66 |
| 4 | 19,24 | 76,96 |
| 5 | 15,65 | 78,25 |
| 6 | 13,26 | 79,55 |
| 7 | 11,55 | 80,85 |
| 8 | 10,27 | 82,15 |
| 9 | 9,27 | 83,45 |
| 10 | 8,48 | 84,75 |
| 11 | 7,82 | 86,05 |
| 12 | 7,28 | 87,35 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 69,55 | 69,55 |
| 2 | 37,16 | 74,31 |
| 3 | 25,20 | 75,61 |
| 4 | 19,23 | 76,92 |
| 5 | 15,64 | 78,21 |
| 6 | 13,25 | 79,51 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 69,55 | 69,55 |
| 2 | 37,18 | 74,36 |
| 3 | 25,22 | 75,66 |
| 4 | 19,24 | 76,96 |
| 5 | 15,65 | 78,25 |
| 6 | 13,26 | 79,55 |
| 7 | 11,55 | 80,85 |
| 8 | 10,27 | 82,15 |
| 9 | 9,27 | 83,45 |
| 10 | 8,48 | 84,75 |
| 11 | 7,82 | 86,05 |
| 12 | 7,28 | 87,35 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 69,55 | 69,55 |
| 2 | 37,18 | 74,36 |
| 3 | 25,22 | 75,66 |
| 4 | 19,24 | 76,96 |
| 5 | 15,65 | 78,25 |
| 6 | 13,26 | 79,55 |
| 7 | 11,55 | 80,85 |
| 8 | 10,27 | 82,15 |
| 9 | 9,27 | 83,45 |
| 10 | 8,48 | 84,75 |
| 11 | 7,82 | 86,05 |
| 12 | 7,28 | 87,35 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 69,55 | 69,55 |
| 2 | 37,18 | 74,36 |
| 3 | 25,22 | 75,66 |
| 4 | 19,24 | 76,96 |
| 5 | 15,65 | 78,25 |
| 6 | 13,26 | 79,55 |
| 7 | 11,55 | 80,85 |
| 8 | 10,27 | 82,15 |
| 9 | 9,27 | 83,45 |
| 10 | 8,48 | 84,75 |
| 11 | 7,82 | 86,05 |
| 12 | 7,28 | 87,35 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 69,55 | 69,55 |
| 2 | 37,18 | 74,36 |
| 3 | 25,22 | 75,66 |
| 4 | 19,24 | 76,96 |
| 5 | 15,65 | 78,25 |
| 6 | 13,26 | 79,55 |
| 7 | 11,55 | 80,85 |
| 8 | 10,27 | 82,15 |
| 9 | 9,27 | 83,45 |
| 10 | 8,48 | 84,75 |
| 11 | 7,82 | 86,05 |
| 12 | 7,28 | 87,35 |
Tükendi, bunlara göz atabilirsiniz
Flashforge Adventurer 5M (AD5M) Serisi Nozzle Kit - 0.4mm