0.4mm E3D V5-V6 High-Speed CHT Pirinç Nozzle - Teflon Kaplı
0.4mm E3D V5-V6 High-Speed CHT Pirinç Nozzle - Teflon Kaplı, 3D yazıcı parçası arayan kullanıcılar için ürün özelliklerini, uyumluluk bilgilerini ve teknik ayrıntıları tek yerde sunar. Projenize uygunluğunu aşağıdaki detaylardan inceleyebilirsiniz.
0.4mm filament çıkış çapında e3d V5/V6 hotend setleriyle uyumlu CHT nozuldur. Anycubic Kobra serisi başta olmak üzere bir çok 3D yazıcı çeşidiyle uyumludur. Filament erime noktası 3 farklı delikten oluşmaktadır. Bu yapısı sayesinde tıkanmaları ve yapışmama problemlerini azaltmaktadır.
Teflon kaplı yapısı sayesinde tabladan geri dönen filamentlerin nozula yapışma ihtimalini minimuma indirmektedir.
Teknik Özellikler:
- Model: CHT Nozzle - Teflon Kaplı
- Malzeme: Pirinç
- Çıkış Çapı: 0.4mm
- Filament Çapı: 1.75mm
- Maksimum Baskı Sıcaklığı: 300°C
- Termal İletkenlik: 105W/m.k
- Direnç: 3.0 Mohms
- Ağırlık: 1.9g
- Anycubic Kobra serisi başta olmak üzere bir çok 3D yazıcı çeşidiyle uyumludur.
Ürün İçeriği:
- 1 Adet 0.4mm E3D V5-V6 High-Speed CHT Pirinç Nozzle - Teflon Kaplı
Teknik Bilgiler
| Ürün Özellikleri Uyumlu 3D Yazıcılar | Anycubic Chiron,Anycubic Mega X |
|---|
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 96,22 | 192,44 |
| 3 | 65,27 | 195,80 |
| 4 | 49,79 | 199,17 |
| 5 | 40,50 | 202,52 |
| 6 | 34,31 | 205,88 |
| 7 | 29,89 | 209,25 |
| 8 | 26,58 | 212,62 |
| 9 | 24,00 | 215,98 |
| 10 | 21,94 | 219,35 |
| 11 | 20,25 | 222,71 |
| 12 | 18,84 | 226,08 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 96,22 | 192,44 |
| 3 | 65,27 | 195,80 |
| 4 | 49,79 | 199,17 |
| 5 | 40,50 | 202,52 |
| 6 | 34,31 | 205,88 |
| 7 | 29,89 | 209,25 |
| 8 | 26,58 | 212,62 |
| 9 | 24,00 | 215,98 |
| 10 | 21,94 | 219,35 |
| 11 | 20,25 | 222,71 |
| 12 | 18,84 | 226,08 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 96,22 | 192,44 |
| 3 | 65,27 | 195,80 |
| 4 | 49,79 | 199,17 |
| 5 | 40,50 | 202,52 |
| 6 | 34,31 | 205,88 |
| 7 | 29,89 | 209,25 |
| 8 | 26,58 | 212,62 |
| 9 | 24,00 | 215,98 |
| 10 | 21,94 | 219,35 |
| 11 | 20,25 | 222,71 |
| 12 | 18,84 | 226,08 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 96,17 | 192,33 |
| 3 | 65,23 | 195,70 |
| 4 | 49,77 | 199,06 |
| 5 | 40,48 | 202,41 |
| 6 | 34,30 | 205,78 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 96,22 | 192,44 |
| 3 | 65,27 | 195,80 |
| 4 | 49,79 | 199,17 |
| 5 | 40,50 | 202,52 |
| 6 | 34,31 | 205,88 |
| 7 | 29,89 | 209,25 |
| 8 | 26,58 | 212,62 |
| 9 | 24,00 | 215,98 |
| 10 | 21,94 | 219,35 |
| 11 | 20,25 | 222,71 |
| 12 | 18,84 | 226,08 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 96,22 | 192,44 |
| 3 | 65,27 | 195,80 |
| 4 | 49,79 | 199,17 |
| 5 | 40,50 | 202,52 |
| 6 | 34,31 | 205,88 |
| 7 | 29,89 | 209,25 |
| 8 | 26,58 | 212,62 |
| 9 | 24,00 | 215,98 |
| 10 | 21,94 | 219,35 |
| 11 | 20,25 | 222,71 |
| 12 | 18,84 | 226,08 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 96,22 | 192,44 |
| 3 | 65,27 | 195,80 |
| 4 | 49,79 | 199,17 |
| 5 | 40,50 | 202,52 |
| 6 | 34,31 | 205,88 |
| 7 | 29,89 | 209,25 |
| 8 | 26,58 | 212,62 |
| 9 | 24,00 | 215,98 |
| 10 | 21,94 | 219,35 |
| 11 | 20,25 | 222,71 |
| 12 | 18,84 | 226,08 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 96,22 | 192,44 |
| 3 | 65,27 | 195,80 |
| 4 | 49,79 | 199,17 |
| 5 | 40,50 | 202,52 |
| 6 | 34,31 | 205,88 |
| 7 | 29,89 | 209,25 |
| 8 | 26,58 | 212,62 |
| 9 | 24,00 | 215,98 |
| 10 | 21,94 | 219,35 |
| 11 | 20,25 | 222,71 |
| 12 | 18,84 | 226,08 |
Tükendi, bunlara göz atabilirsiniz
Flashforge Adventurer 5M (AD5M) Serisi Nozzle Kit - 0.4mm