0.4mm E3D V5-V6 High-Speed CHT Pirinç Nozzle - Teflon Kaplı
0.4mm E3D V5-V6 High-Speed CHT Pirinç Nozzle - Teflon Kaplı, 3D yazıcı parçası arayan kullanıcılar için ürün özelliklerini, uyumluluk bilgilerini ve teknik ayrıntıları tek yerde sunar. Projenize uygunluğunu aşağıdaki detaylardan inceleyebilirsiniz.
0.4mm filament çıkış çapında e3d V5/V6 hotend setleriyle uyumlu CHT nozuldur. Anycubic Kobra serisi başta olmak üzere bir çok 3D yazıcı çeşidiyle uyumludur. Filament erime noktası 3 farklı delikten oluşmaktadır. Bu yapısı sayesinde tıkanmaları ve yapışmama problemlerini azaltmaktadır.
Teflon kaplı yapısı sayesinde tabladan geri dönen filamentlerin nozula yapışma ihtimalini minimuma indirmektedir.
Teknik Özellikler:
- Model: CHT Nozzle - Teflon Kaplı
- Malzeme: Pirinç
- Çıkış Çapı: 0.4mm
- Filament Çapı: 1.75mm
- Maksimum Baskı Sıcaklığı: 300°C
- Termal İletkenlik: 105W/m.k
- Direnç: 3.0 Mohms
- Ağırlık: 1.9g
- Anycubic Kobra serisi başta olmak üzere bir çok 3D yazıcı çeşidiyle uyumludur.
Ürün İçeriği:
- 1 Adet 0.4mm E3D V5-V6 High-Speed CHT Pirinç Nozzle - Teflon Kaplı
Teknik Bilgiler
| Ürün Özellikleri Uyumlu 3D Yazıcılar | Anycubic Chiron,Anycubic Mega X |
|---|
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 173,88 | 173,88 |
| 2 | 92,95 | 185,90 |
| 3 | 63,05 | 189,15 |
| 4 | 48,10 | 192,40 |
| 5 | 39,13 | 195,63 |
| 6 | 33,15 | 198,88 |
| 7 | 28,88 | 202,14 |
| 8 | 25,67 | 205,39 |
| 9 | 23,18 | 208,64 |
| 10 | 21,19 | 211,89 |
| 11 | 19,56 | 215,14 |
| 12 | 18,20 | 218,39 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 173,88 | 173,88 |
| 2 | 92,95 | 185,90 |
| 3 | 63,05 | 189,15 |
| 4 | 48,10 | 192,40 |
| 5 | 39,13 | 195,63 |
| 6 | 33,15 | 198,88 |
| 7 | 28,88 | 202,14 |
| 8 | 25,67 | 205,39 |
| 9 | 23,18 | 208,64 |
| 10 | 21,19 | 211,89 |
| 11 | 19,56 | 215,14 |
| 12 | 18,20 | 218,39 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 173,88 | 173,88 |
| 2 | 92,95 | 185,90 |
| 3 | 63,05 | 189,15 |
| 4 | 48,10 | 192,40 |
| 5 | 39,13 | 195,63 |
| 6 | 33,15 | 198,88 |
| 7 | 28,88 | 202,14 |
| 8 | 25,67 | 205,39 |
| 9 | 23,18 | 208,64 |
| 10 | 21,19 | 211,89 |
| 11 | 19,56 | 215,14 |
| 12 | 18,20 | 218,39 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 173,88 | 173,88 |
| 2 | 92,90 | 185,79 |
| 3 | 63,01 | 189,04 |
| 4 | 48,07 | 192,29 |
| 5 | 39,11 | 195,53 |
| 6 | 33,13 | 198,78 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 173,88 | 173,88 |
| 2 | 92,95 | 185,90 |
| 3 | 63,05 | 189,15 |
| 4 | 48,10 | 192,40 |
| 5 | 39,13 | 195,63 |
| 6 | 33,15 | 198,88 |
| 7 | 28,88 | 202,14 |
| 8 | 25,67 | 205,39 |
| 9 | 23,18 | 208,64 |
| 10 | 21,19 | 211,89 |
| 11 | 19,56 | 215,14 |
| 12 | 18,20 | 218,39 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 173,88 | 173,88 |
| 2 | 92,95 | 185,90 |
| 3 | 63,05 | 189,15 |
| 4 | 48,10 | 192,40 |
| 5 | 39,13 | 195,63 |
| 6 | 33,15 | 198,88 |
| 7 | 28,88 | 202,14 |
| 8 | 25,67 | 205,39 |
| 9 | 23,18 | 208,64 |
| 10 | 21,19 | 211,89 |
| 11 | 19,56 | 215,14 |
| 12 | 18,20 | 218,39 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 173,88 | 173,88 |
| 2 | 92,95 | 185,90 |
| 3 | 63,05 | 189,15 |
| 4 | 48,10 | 192,40 |
| 5 | 39,13 | 195,63 |
| 6 | 33,15 | 198,88 |
| 7 | 28,88 | 202,14 |
| 8 | 25,67 | 205,39 |
| 9 | 23,18 | 208,64 |
| 10 | 21,19 | 211,89 |
| 11 | 19,56 | 215,14 |
| 12 | 18,20 | 218,39 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 173,88 | 173,88 |
| 2 | 92,95 | 185,90 |
| 3 | 63,05 | 189,15 |
| 4 | 48,10 | 192,40 |
| 5 | 39,13 | 195,63 |
| 6 | 33,15 | 198,88 |
| 7 | 28,88 | 202,14 |
| 8 | 25,67 | 205,39 |
| 9 | 23,18 | 208,64 |
| 10 | 21,19 | 211,89 |
| 11 | 19,56 | 215,14 |
| 12 | 18,20 | 218,39 |
Tükendi, bunlara göz atabilirsiniz
Flashforge Adventurer 5M (AD5M) Serisi Nozzle Kit - 0.4mm