0.3mm Mk8 Pirinç Nozzle - Geniş Kafalı (M8) - Creality Uyumlu
0.3mm Mk8 Pirinç Nozzle - Geniş Kafalı (M8) - Creality Uyumlu, 3D yazıcı parçası arayan kullanıcılar için ürün özelliklerini, uyumluluk bilgilerini ve teknik ayrıntıları tek yerde sunar. Projenize uygunluğunu aşağıdaki detaylardan inceleyebilirsiniz.
0.3mm uç çapında Cr10, Ender 3 Pro, Ender 3 V2, Ender 3, Creality Cr10, Two Trees Bluer, Two Trees Sapphire, Tevo Tarantula, Anet A8 vb 3d yazıcılarla uyumludur.
Geniş kafalı yapısı sayesinde filament sızıntılarını azaltmaktadır.
Teknik Özellikler:
- Model: Mk8 Pirinç Nozzle
- Vida Çapı: 6mm
- Kafa Boyutu: M8
- Toplam Uzunluk: 13mm
- Uyumlu Filament Çapı: 1.75mm
- Filament Çıkış Çapı: 0.3mm
- Uyumlu Filamentler: ABS, ABS PLUS, PLA, PLA Plus, TPU(Esnek), PETG, PCL vb. Filament çeşitleriyle uyumludur.
Ürün İçeriği:
- 1 adet 0.3mm Mk8 Pirinç Nozzle - Geniş Kafalı (M8) - Creality Uyumlu
Teknik Bilgiler
| Ürün Özellikleri Uyumlu 3D Yazıcılar | Creality Ender 3,Creality Ender 3 Max,Creality Ender 3 Pro,Creality Ender 3 V2,Two Trees Bluer |
|---|
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18,90 | 18,90 |
| 2 | 10,11 | 20,21 |
| 3 | 6,85 | 20,56 |
| 4 | 5,23 | 20,91 |
| 5 | 4,25 | 21,26 |
| 6 | 3,60 | 21,62 |
| 7 | 3,14 | 21,97 |
| 8 | 2,79 | 22,32 |
| 9 | 2,52 | 22,68 |
| 10 | 2,30 | 23,03 |
| 11 | 2,13 | 23,38 |
| 12 | 1,98 | 23,74 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18,90 | 18,90 |
| 2 | 10,11 | 20,21 |
| 3 | 6,85 | 20,56 |
| 4 | 5,23 | 20,91 |
| 5 | 4,25 | 21,26 |
| 6 | 3,60 | 21,62 |
| 7 | 3,14 | 21,97 |
| 8 | 2,79 | 22,32 |
| 9 | 2,52 | 22,68 |
| 10 | 2,30 | 23,03 |
| 11 | 2,13 | 23,38 |
| 12 | 1,98 | 23,74 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18,90 | 18,90 |
| 2 | 10,11 | 20,21 |
| 3 | 6,85 | 20,56 |
| 4 | 5,23 | 20,91 |
| 5 | 4,25 | 21,26 |
| 6 | 3,60 | 21,62 |
| 7 | 3,14 | 21,97 |
| 8 | 2,79 | 22,32 |
| 9 | 2,52 | 22,68 |
| 10 | 2,30 | 23,03 |
| 11 | 2,13 | 23,38 |
| 12 | 1,98 | 23,74 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18,90 | 18,90 |
| 2 | 10,10 | 20,19 |
| 3 | 6,85 | 20,55 |
| 4 | 5,23 | 20,90 |
| 5 | 4,25 | 21,25 |
| 6 | 3,60 | 21,61 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18,90 | 18,90 |
| 2 | 10,11 | 20,21 |
| 3 | 6,85 | 20,56 |
| 4 | 5,23 | 20,91 |
| 5 | 4,25 | 21,26 |
| 6 | 3,60 | 21,62 |
| 7 | 3,14 | 21,97 |
| 8 | 2,79 | 22,32 |
| 9 | 2,52 | 22,68 |
| 10 | 2,30 | 23,03 |
| 11 | 2,13 | 23,38 |
| 12 | 1,98 | 23,74 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18,90 | 18,90 |
| 2 | 10,11 | 20,21 |
| 3 | 6,85 | 20,56 |
| 4 | 5,23 | 20,91 |
| 5 | 4,25 | 21,26 |
| 6 | 3,60 | 21,62 |
| 7 | 3,14 | 21,97 |
| 8 | 2,79 | 22,32 |
| 9 | 2,52 | 22,68 |
| 10 | 2,30 | 23,03 |
| 11 | 2,13 | 23,38 |
| 12 | 1,98 | 23,74 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18,90 | 18,90 |
| 2 | 10,11 | 20,21 |
| 3 | 6,85 | 20,56 |
| 4 | 5,23 | 20,91 |
| 5 | 4,25 | 21,26 |
| 6 | 3,60 | 21,62 |
| 7 | 3,14 | 21,97 |
| 8 | 2,79 | 22,32 |
| 9 | 2,52 | 22,68 |
| 10 | 2,30 | 23,03 |
| 11 | 2,13 | 23,38 |
| 12 | 1,98 | 23,74 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18,90 | 18,90 |
| 2 | 10,11 | 20,21 |
| 3 | 6,85 | 20,56 |
| 4 | 5,23 | 20,91 |
| 5 | 4,25 | 21,26 |
| 6 | 3,60 | 21,62 |
| 7 | 3,14 | 21,97 |
| 8 | 2,79 | 22,32 |
| 9 | 2,52 | 22,68 |
| 10 | 2,30 | 23,03 |
| 11 | 2,13 | 23,38 |
| 12 | 1,98 | 23,74 |