Snapmaker

Snapmaker Ray - Enclosure

16% İNDİRİM
19.081,37 ₺
16.209,90 ₺
(3.241,98TL KDV %20)

Snapmaker Ray - Enclosure

  

Ray, 400 mm × 600 mm geniş çalışma alanına sahip, Hava Desteği ile donatılmış 20W ve 40W Lazer Gravür ve Kesicidir. Snapmaker'ın imzalı endüstriyel sınıf lineer raylarını devralır ve lazer sınıfı 1 güvenliği sağlar. 

 

Genel özellikleri: 

• Tek geçişte 20 mm Çam ağacı kesimi (40W) 

• Tek geçişte 15 mm Ihlamur Ağacı Kontrplak kesimi (40W) 

• Tek geçişte 10 mm Ihlamur Ağacı Kontrplak kesimi (20W) 

• 400 mm × 600 mm çalışma alanı 

• Endüstriyel sınıf lineer raylar 500 mm'ye kadar çalışma hızını destekler /s 

• FDA tarafından onaylanmış Lazer Sınıfı 1 güvenlik 

• Hava Desteği Luban aracılığıyla kontrol edilebilir.

• Luban'da LightBurn ile uyumlu 1000'den fazla tasarım şablonu ÜCRETSİZ olarak mevcuttur.

• Odaklama Kolu ile kolay odaklama 

• İşi artı işaretiyle hizalayın 

• Lazer Güvenlik Kalkanı 

• Yön tespiti 

• Aşırı ısınma koruması 

• Dahili hızlı değiştirme mekanizması Uyumluluk: 

• Snapmaker Ray için Muhafaza 

• Hava Temizleme Cihazı 

• 20W ve 40W Lazer Modülü 

• Döner Modül 

• Yaklaşan 2W Kızılötesi Lazer Modülü

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.451,88 19.451,88
2 10.392,17 20.784,33
3 7.049,36 21.148,08
4 5.377,96 21.511,83
5 4.374,73 21.873,64
6 3.706,23 22.237,39
7 3.228,73 22.601,14
8 2.870,61 22.964,89
9 2.592,07 23.328,64
10 2.369,24 23.692,39
11 2.186,92 24.056,14
12 2.034,99 24.419,89
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.451,88 19.451,88
2 10.392,17 20.784,33
3 7.049,36 21.148,08
4 5.377,96 21.511,83
5 4.374,73 21.873,64
6 3.706,23 22.237,39
7 3.228,73 22.601,14
8 2.870,61 22.964,89
9 2.592,07 23.328,64
10 2.369,24 23.692,39
11 2.186,92 24.056,14
12 2.034,99 24.419,89
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.451,88 19.451,88
2 10.392,17 20.784,33
3 7.049,36 21.148,08
4 5.377,96 21.511,83
5 4.374,73 21.873,64
6 3.706,23 22.237,39
7 3.228,73 22.601,14
8 2.870,61 22.964,89
9 2.592,07 23.328,64
10 2.369,24 23.692,39
11 2.186,92 24.056,14
12 2.034,99 24.419,89
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.451,88 19.451,88
2 10.392,17 20.784,33
3 7.049,36 21.148,08
4 5.377,96 21.511,83
5 4.374,73 21.873,64
6 3.706,23 22.237,39
7 3.228,73 22.601,14
8 2.870,61 22.964,89
9 2.592,07 23.328,64
10 2.369,24 23.692,39
11 2.186,92 24.056,14
12 2.034,99 24.419,89
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.451,88 19.451,88
2 10.392,17 20.784,33
3 7.049,36 21.148,08
4 5.377,96 21.511,83
5 4.374,73 21.873,64
6 3.706,23 22.237,39
7 3.228,73 22.601,14
8 2.870,61 22.964,89
9 2.592,07 23.328,64
10 2.369,24 23.692,39
11 2.186,92 24.056,14
12 2.034,99 24.419,89
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.451,88 19.451,88
2 10.392,17 20.784,33
3 7.049,36 21.148,08
4 5.377,96 21.511,83
5 4.374,73 21.873,64
6 3.706,23 22.237,39
7 3.228,73 22.601,14
8 2.870,61 22.964,89
9 2.592,07 23.328,64
10 2.369,24 23.692,39
11 2.186,92 24.056,14
12 2.034,99 24.419,89
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.451,88 19.451,88
2 10.392,17 20.784,33
3 7.049,36 21.148,08
4 5.377,96 21.511,83
5 4.374,73 21.873,64
6 3.706,23 22.237,39
7 3.228,73 22.601,14
8 2.870,61 22.964,89
9 2.592,07 23.328,64
10 2.369,24 23.692,39
11 2.186,92 24.056,14
12 2.034,99 24.419,89
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.