Nanelab Ten PLA Filament - 1.75mm - 1Kg
Nanelab tarafından sunulan Nanelab Ten PLA Filament - 1.75mm - 1Kg, 3D yazıcı filamenti arayan kullanıcılar için ürün özelliklerini, uyumluluk bilgilerini ve teknik ayrıntıları tek yerde sunar. Projenize uygunluğunu aşağıdaki detaylardan inceleyebilirsiniz.
Nanelab PLA filament, standart filamentlere göre çap toleransı ve baskı kabiliyetleri oldukça yüksektir. Üstün yapışma kabiliyetine, yüksek sıcaklık dayanımına ve düşük sıcaklıklarda baskı alabilme kabiliyetine sahiptir.
Creality Ender 3 Pro, Ender 3 V2, Ender 3 V3 Se, Ender 3 V3 KE, CR-10 SE, Creality K1, Creality K1 Max, K1C, Cr10, Cr-6 Se, Two trees vb. birçok 3D yazıcı modeliyle uyumludur.
Teknik Özellikler:
- Model: Nanelab PLA Filament
- Renk: Ten
- Filament Çapı: 1.75mm +/- 0.03
- Hotend (Nozzle) Sıcaklığı: 190°C - 210°C
- Yatak(Hotbed) Sıcaklığı: 50°C - 80°C
- Baskı Hızı: 40- 300mm/s
- İlk Katmandan Sonra Havayla Soğutma
- Katmanlar arası yapışma: iyi
- Yatak yapışması: iyi
- Erime noktası: 175-180°C
- Yumuşama sıcaklığı: 50°C
- Yoğunluk: 1,23-1,25 g/sm³
- Minimum duvar kalınlığı: 1 mm
- Su Emilimi: %0,2-0,4
- Filament Ağırlığı: 1 Kg (1000 gr.)
- Tabla Yüzeyi: Glass/Fiberglass Board/PVP glue stick or textured paper
- Creality Ender 3, Ender 3 Pro, Ender 3 V2, Cr10, Two trees vb. birçok 3D yazıcı modeliyle uyumludur.
- Nanelab PLA filamentler, şeker kamışı ve mısır nişastası gibi doğal ürünlerden üretildiği için sağlık açısından herhangi bir zararı yoktur.
- Kokusuzdur.
- Baskı sonucu oldukça pürüzsüzdür. Düşük katman izine sahiptir.
- Makara üzerinde bulunan Metre bilgisi sayesinde kalan filamentin ağırlığı rahatlıkla bilinmektedir.
NOT: Stok durumuna göre karton veya Plastik Makara gelebilir.
Ürün İçeriği:
- 1 Adet Nanelab Ten PLA Filament - 1.75mm - 1Kg
Teknik Bilgiler
| Ürün Özellikleri Filament Hammaddesi | PLA/PLA+ |
|---|---|
| Renk | Ten - Bej - Krem |
| Filament Ağırlığı | 1000 gram |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 579,60 | 579,60 |
| 2 | 309,83 | 619,65 |
| 3 | 210,16 | 630,49 |
| 4 | 160,33 | 641,33 |
| 5 | 130,42 | 652,11 |
| 6 | 110,49 | 662,95 |
| 7 | 96,26 | 673,79 |
| 8 | 85,58 | 684,62 |
| 9 | 77,27 | 695,46 |
| 10 | 70,63 | 706,30 |
| 11 | 65,19 | 717,14 |
| 12 | 60,67 | 727,98 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 579,60 | 579,60 |
| 2 | 309,83 | 619,65 |
| 3 | 210,16 | 630,49 |
| 4 | 160,33 | 641,33 |
| 5 | 130,42 | 652,11 |
| 6 | 110,49 | 662,95 |
| 7 | 96,26 | 673,79 |
| 8 | 85,58 | 684,62 |
| 9 | 77,27 | 695,46 |
| 10 | 70,63 | 706,30 |
| 11 | 65,19 | 717,14 |
| 12 | 60,67 | 727,98 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 579,60 | 579,60 |
| 2 | 309,83 | 619,65 |
| 3 | 210,16 | 630,49 |
| 4 | 160,33 | 641,33 |
| 5 | 130,42 | 652,11 |
| 6 | 110,49 | 662,95 |
| 7 | 96,26 | 673,79 |
| 8 | 85,58 | 684,62 |
| 9 | 77,27 | 695,46 |
| 10 | 70,63 | 706,30 |
| 11 | 65,19 | 717,14 |
| 12 | 60,67 | 727,98 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 579,60 | 579,60 |
| 2 | 309,65 | 619,30 |
| 3 | 210,05 | 630,14 |
| 4 | 160,25 | 640,98 |
| 5 | 130,35 | 651,76 |
| 6 | 110,43 | 662,60 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 579,60 | 579,60 |
| 2 | 309,83 | 619,65 |
| 3 | 210,16 | 630,49 |
| 4 | 160,33 | 641,33 |
| 5 | 130,42 | 652,11 |
| 6 | 110,49 | 662,95 |
| 7 | 96,26 | 673,79 |
| 8 | 85,58 | 684,62 |
| 9 | 77,27 | 695,46 |
| 10 | 70,63 | 706,30 |
| 11 | 65,19 | 717,14 |
| 12 | 60,67 | 727,98 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 579,60 | 579,60 |
| 2 | 309,83 | 619,65 |
| 3 | 210,16 | 630,49 |
| 4 | 160,33 | 641,33 |
| 5 | 130,42 | 652,11 |
| 6 | 110,49 | 662,95 |
| 7 | 96,26 | 673,79 |
| 8 | 85,58 | 684,62 |
| 9 | 77,27 | 695,46 |
| 10 | 70,63 | 706,30 |
| 11 | 65,19 | 717,14 |
| 12 | 60,67 | 727,98 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 579,60 | 579,60 |
| 2 | 309,83 | 619,65 |
| 3 | 210,16 | 630,49 |
| 4 | 160,33 | 641,33 |
| 5 | 130,42 | 652,11 |
| 6 | 110,49 | 662,95 |
| 7 | 96,26 | 673,79 |
| 8 | 85,58 | 684,62 |
| 9 | 77,27 | 695,46 |
| 10 | 70,63 | 706,30 |
| 11 | 65,19 | 717,14 |
| 12 | 60,67 | 727,98 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 579,60 | 579,60 |
| 2 | 309,83 | 619,65 |
| 3 | 210,16 | 630,49 |
| 4 | 160,33 | 641,33 |
| 5 | 130,42 | 652,11 |
| 6 | 110,49 | 662,95 |
| 7 | 96,26 | 673,79 |
| 8 | 85,58 | 684,62 |
| 9 | 77,27 | 695,46 |
| 10 | 70,63 | 706,30 |
| 11 | 65,19 | 717,14 |
| 12 | 60,67 | 727,98 |
Tükendi, bunlara göz atabilirsiniz
Marka Filament Hyper PLA - Antik Gold - 1.75mm - 1 Kg
Beta PLA-Matte Filament - Çam Yeşili (Pine) - 1 Kg
Beta PLA-Matte Filament - Çikolata Kahve (Chocolate) - 1 Kg
Beta PLA-Matte Filament - Gök Mavisi (Azure) - 1 Kg