Creality

Creality Ender Fast PLA Filament 1.75mm 1Kg -

662,78 ₺
(132,56TL KDV %20)
Creality Ender Fast PLA

Creality’nin yeni nesil Ender Fast PLA serisi, yüksek hız ve kararlılığı aynı anda sunarak 3D baskı deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyor. Standart PLA filamentlere kıyasla 3 kata kadar daha hızlı baskı almanıza imkân tanıyan bu filament, 300 mm/sn’ye kadar baskı hızını destekler.

30mm³/s yüksek akışkanlık kapasitesi sayesinde nozul tıkanma riskini en aza indirir, düzgün katman geçişleri ve pürüzsüz yüzey kalitesi elde etmenizi sağlar. Gelişmiş formülüyle hem prototip hem de detaylı modeller için güvenilir sonuçlar sunar.

Teknik Özellikler:

  • Seri: Ender Fast PLA
  • Çap: 1.75mm
  • Renk: Mor
  • Baskı Hızı: 30-300mm/sn
  • Baskı Sıcaklığı: 190-230°C
  • Tabla Sıcaklığı: 45-60°C
  • Fan: %100
  • Uyumlu Baskı Yüzeyleri: Karbon Silikon, PEI Platform Kartı, Dokulu Kağıt, PVP Katı Tutkal
  • Net Ağırlık: 1Kg (2.2lb)
  • Paket Boyutu: 210x210x70mm

Paket İçeriği:

  • 1 x Creality Ender Fast PLA Filament (1.75mm - 1000gr)
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 795,34 795,34
2 424,91 849,82
3 288,23 864,69
4 219,89 879,57
5 178,87 894,36
6 151,54 909,23
7 127,75 894,28
8 113,64 909,15
9 102,67 924,03
10 93,89 938,90
11 86,71 953,77
12 80,72 968,64
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 795,34 795,34
2 424,91 849,82
3 288,23 864,69
4 219,89 879,57
5 178,87 894,36
6 151,54 909,23
7 127,75 894,28
8 113,64 909,15
9 102,67 924,03
10 93,89 938,90
11 86,71 953,77
12 80,72 968,64
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 795,34 795,34
2 424,91 849,82
3 288,23 864,69
4 219,89 879,57
5 178,87 894,36
6 151,54 909,23
7 127,75 894,28
8 113,64 909,15
9 102,67 924,03
10 93,89 938,90
11 86,71 953,77
12 80,72 968,64
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 795,34 795,34
2 424,91 849,82
3 288,23 864,69
4 219,89 879,57
5 178,87 894,36
6 151,54 909,23
7 127,75 894,28
8 113,64 909,15
9 102,67 924,03
10 93,89 938,90
11 86,71 953,77
12 80,72 968,64
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 795,34 795,34
2 424,91 849,82
3 288,23 864,69
4 219,89 879,57
5 178,87 894,36
6 151,54 909,23
7 127,75 894,28
8 113,64 909,15
9 102,67 924,03
10 93,89 938,90
11 86,71 953,77
12 80,72 968,64
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 795,34 795,34
2 424,91 849,82
3 288,23 864,69
4 219,89 879,57
5 178,87 894,36
6 151,54 909,23
7 127,75 894,28
8 113,64 909,15
9 102,67 924,03
10 93,89 938,90
11 86,71 953,77
12 80,72 968,64
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 795,34 795,34
2 424,91 849,82
3 288,23 864,69
4 219,89 879,57
5 178,87 894,36
6 151,54 909,23
7 127,75 894,28
8 113,64 909,15
9 102,67 924,03
10 93,89 938,90
11 86,71 953,77
12 80,72 968,64
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 795,34 795,34
2 424,91 849,82
3 288,23 864,69
4 219,89 879,57
5 178,87 894,36
6 151,54 909,23
7 127,75 894,28
8 113,64 909,15
9 102,67 924,03
10 93,89 938,90
11 86,71 953,77
12 80,72 968,64
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 795,34 795,34
2 424,91 849,82
3 288,23 864,69
4 219,89 879,57
5 178,87 894,36
6 151,54 909,23
7 127,75 894,28
8 113,64 909,15
9 102,67 924,03
10 93,89 938,90
11 86,71 953,77
12 80,72 968,64
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.