BambuLab

Bambu Lab H2D Laser Full Combo - 40W

15% İNDİRİM
165.199,96 ₺
141.599,97 ₺
(28.319,99TL KDV %20)

Bambu Lab H2D 3D Printer


Ürün Özellikleri

  • Çift Nozullu Çok Malzemeli 3D Baskı
  • İsteğe bağlı 10W/40W Lazer ve Kesim Modülü
  • 350*320*325 mm³ Baskı Hacmi
  • 5μm Çözünürlüklü Optik Hareket Kalibrasyonu
  • Kapalı devre Servo Ekstruder
  • 350°C Nozul ve 65°C Aktif Oda Isıtması
  • Voltaj Aralığı: 100-120 V




Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 169.919,96 169.919,96
2 90.830,72 181.661,43
3 61.612,98 184.838,93
4 47.004,11 188.016,44
5 38.235,39 191.176,95
6 32.392,41 194.354,45
7 28.218,85 197.531,95
8 25.088,68 200.709,46
9 22.654,11 203.886,96
10 20.706,45 207.064,46
11 19.112,91 210.241,97
12 17.784,96 213.419,47
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 169.919,96 169.919,96
2 90.830,72 181.661,43
3 61.612,98 184.838,93
4 47.004,11 188.016,44
5 38.235,39 191.176,95
6 32.392,41 194.354,45
7 28.218,85 197.531,95
8 25.088,68 200.709,46
9 22.654,11 203.886,96
10 20.706,45 207.064,46
11 19.112,91 210.241,97
12 17.784,96 213.419,47
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 169.919,96 169.919,96
2 90.830,72 181.661,43
3 61.612,98 184.838,93
4 47.004,11 188.016,44
5 38.235,39 191.176,95
6 32.392,41 194.354,45
7 28.218,85 197.531,95
8 25.088,68 200.709,46
9 22.654,11 203.886,96
10 20.706,45 207.064,46
11 19.112,91 210.241,97
12 17.784,96 213.419,47
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 169.919,96 169.919,96
2 90.779,74 181.559,48
3 61.578,99 184.736,98
4 46.978,62 187.914,48
5 38.215,00 191.075,00
6 32.375,42 194.252,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 169.919,96 169.919,96
2 90.830,72 181.661,43
3 61.612,98 184.838,93
4 47.004,11 188.016,44
5 38.235,39 191.176,95
6 32.392,41 194.354,45
7 28.218,85 197.531,95
8 25.088,68 200.709,46
9 22.654,11 203.886,96
10 20.706,45 207.064,46
11 19.112,91 210.241,97
12 17.784,96 213.419,47
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 169.919,96 169.919,96
2 90.830,72 181.661,43
3 61.612,98 184.838,93
4 47.004,11 188.016,44
5 38.235,39 191.176,95
6 32.392,41 194.354,45
7 28.218,85 197.531,95
8 25.088,68 200.709,46
9 22.654,11 203.886,96
10 20.706,45 207.064,46
11 19.112,91 210.241,97
12 17.784,96 213.419,47
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 169.919,96 169.919,96
2 90.830,72 181.661,43
3 61.612,98 184.838,93
4 47.004,11 188.016,44
5 38.235,39 191.176,95
6 32.392,41 194.354,45
7 28.218,85 197.531,95
8 25.088,68 200.709,46
9 22.654,11 203.886,96
10 20.706,45 207.064,46
11 19.112,91 210.241,97
12 17.784,96 213.419,47
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 169.919,96 169.919,96
2 90.830,72 181.661,43
3 61.612,98 184.838,93
4 47.004,11 188.016,44
5 38.235,39 191.176,95
6 32.392,41 194.354,45
7 28.218,85 197.531,95
8 25.088,68 200.709,46
9 22.654,11 203.886,96
10 20.706,45 207.064,46
11 19.112,91 210.241,97
12 17.784,96 213.419,47
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.