BambuLab

Bambu Lab H2D Laser Full Combo - 40W

181.493,74 ₺
(36.298,75TL KDV %20)

Bambu Lab H2D 3D Printer


Ürün Özellikleri

  • Çift Nozullu Çok Malzemeli 3D Baskı
  • İsteğe bağlı 10W/40W Lazer ve Kesim Modülü
  • 350*320*325 mm³ Baskı Hacmi
  • 5μm Çözünürlüklü Optik Hareket Kalibrasyonu
  • Kapalı devre Servo Ekstruder
  • 350°C Nozul ve 65°C Aktif Oda Isıtması
  • Voltaj Aralığı: 100-120 V




Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 217.792,49 217.792,49
2 116.355,64 232.711,28
3 78.928,00 236.784,00
4 60.214,18 240.856,71
5 48.981,53 244.907,66
6 41.496,73 248.980,37
7 34.983,70 244.885,88
8 31.119,83 248.958,60
9 28.114,59 253.031,31
10 25.710,40 257.104,03
11 23.743,34 261.176,75
12 22.104,12 265.249,47
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 217.792,49 217.792,49
2 116.355,64 232.711,28
3 78.928,00 236.784,00
4 60.214,18 240.856,71
5 48.981,53 244.907,66
6 41.496,73 248.980,37
7 34.983,70 244.885,88
8 31.119,83 248.958,60
9 28.114,59 253.031,31
10 25.710,40 257.104,03
11 23.743,34 261.176,75
12 22.104,12 265.249,47
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 217.792,49 217.792,49
2 116.355,64 232.711,28
3 78.928,00 236.784,00
4 60.214,18 240.856,71
5 48.981,53 244.907,66
6 41.496,73 248.980,37
7 34.983,70 244.885,88
8 31.119,83 248.958,60
9 28.114,59 253.031,31
10 25.710,40 257.104,03
11 23.743,34 261.176,75
12 22.104,12 265.249,47
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 217.792,49 217.792,49
2 116.355,64 232.711,28
3 78.928,00 236.784,00
4 60.214,18 240.856,71
5 48.981,53 244.907,66
6 41.496,73 248.980,37
7 34.983,70 244.885,88
8 31.119,83 248.958,60
9 28.114,59 253.031,31
10 25.710,40 257.104,03
11 23.743,34 261.176,75
12 22.104,12 265.249,47
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 217.792,49 217.792,49
2 116.355,64 232.711,28
3 78.928,00 236.784,00
4 60.214,18 240.856,71
5 48.981,53 244.907,66
6 41.496,73 248.980,37
7 34.983,70 244.885,88
8 31.119,83 248.958,60
9 28.114,59 253.031,31
10 25.710,40 257.104,03
11 23.743,34 261.176,75
12 22.104,12 265.249,47
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 217.792,49 217.792,49
2 116.355,64 232.711,28
3 78.928,00 236.784,00
4 60.214,18 240.856,71
5 48.981,53 244.907,66
6 41.496,73 248.980,37
7 34.983,70 244.885,88
8 31.119,83 248.958,60
9 28.114,59 253.031,31
10 25.710,40 257.104,03
11 23.743,34 261.176,75
12 22.104,12 265.249,47
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 217.792,49 217.792,49
2 116.355,64 232.711,28
3 78.928,00 236.784,00
4 60.214,18 240.856,71
5 48.981,53 244.907,66
6 41.496,73 248.980,37
7 34.983,70 244.885,88
8 31.119,83 248.958,60
9 28.114,59 253.031,31
10 25.710,40 257.104,03
11 23.743,34 261.176,75
12 22.104,12 265.249,47
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 217.792,49 217.792,49
2 116.355,64 232.711,28
3 78.928,00 236.784,00
4 60.214,18 240.856,71
5 48.981,53 244.907,66
6 41.496,73 248.980,37
7 34.983,70 244.885,88
8 31.119,83 248.958,60
9 28.114,59 253.031,31
10 25.710,40 257.104,03
11 23.743,34 261.176,75
12 22.104,12 265.249,47
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 217.792,49 217.792,49
2 116.355,64 232.711,28
3 78.928,00 236.784,00
4 60.214,18 240.856,71
5 48.981,53 244.907,66
6 41.496,73 248.980,37
7 34.983,70 244.885,88
8 31.119,83 248.958,60
9 28.114,59 253.031,31
10 25.710,40 257.104,03
11 23.743,34 261.176,75
12 22.104,12 265.249,47
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.