BambuLab

Bambu Lab H2D Laser Full Combo - 40W

186.585,21 ₺
(37.317,04TL KDV %20)

Bambu Lab H2D 3D Printer


Ürün Özellikleri

  • Çift Nozullu Çok Malzemeli 3D Baskı
  • İsteğe bağlı 10W/40W Lazer ve Kesim Modülü
  • 350*320*325 mm³ Baskı Hacmi
  • 5μm Çözünürlüklü Optik Hareket Kalibrasyonu
  • Kapalı devre Servo Ekstruder
  • 350°C Nozul ve 65°C Aktif Oda Isıtması
  • Voltaj Aralığı: 100-120 V




Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 223.902,25 223.902,25
2 119.619,78 239.239,55
3 81.142,18 243.426,53
4 61.903,38 247.613,50
5 50.355,62 251.778,08
6 42.660,84 255.965,05
7 37.164,57 260.152,02
8 33.042,38 264.339,00
9 29.836,22 268.525,97
10 27.271,29 272.712,94
11 25.172,72 276.899,91
12 23.423,91 281.086,88
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 223.902,25 223.902,25
2 119.619,78 239.239,55
3 81.142,18 243.426,53
4 61.903,38 247.613,50
5 50.355,62 251.778,08
6 42.660,84 255.965,05
7 37.164,57 260.152,02
8 33.042,38 264.339,00
9 29.836,22 268.525,97
10 27.271,29 272.712,94
11 25.172,72 276.899,91
12 23.423,91 281.086,88
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 223.902,25 223.902,25
2 119.619,78 239.239,55
3 81.142,18 243.426,53
4 61.903,38 247.613,50
5 50.355,62 251.778,08
6 42.660,84 255.965,05
7 37.164,57 260.152,02
8 33.042,38 264.339,00
9 29.836,22 268.525,97
10 27.271,29 272.712,94
11 25.172,72 276.899,91
12 23.423,91 281.086,88
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 223.902,25 223.902,25
2 119.619,78 239.239,55
3 81.142,18 243.426,53
4 61.903,38 247.613,50
5 50.355,62 251.778,08
6 42.660,84 255.965,05
7 37.164,57 260.152,02
8 33.042,38 264.339,00
9 29.836,22 268.525,97
10 27.271,29 272.712,94
11 25.172,72 276.899,91
12 23.423,91 281.086,88
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 223.902,25 223.902,25
2 119.619,78 239.239,55
3 81.142,18 243.426,53
4 61.903,38 247.613,50
5 50.355,62 251.778,08
6 42.660,84 255.965,05
7 37.164,57 260.152,02
8 33.042,38 264.339,00
9 29.836,22 268.525,97
10 27.271,29 272.712,94
11 25.172,72 276.899,91
12 23.423,91 281.086,88
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 223.902,25 223.902,25
2 119.619,78 239.239,55
3 81.142,18 243.426,53
4 61.903,38 247.613,50
5 50.355,62 251.778,08
6 42.660,84 255.965,05
7 37.164,57 260.152,02
8 33.042,38 264.339,00
9 29.836,22 268.525,97
10 27.271,29 272.712,94
11 25.172,72 276.899,91
12 23.423,91 281.086,88
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 223.902,25 223.902,25
2 119.619,78 239.239,55
3 81.142,18 243.426,53
4 61.903,38 247.613,50
5 50.355,62 251.778,08
6 42.660,84 255.965,05
7 37.164,57 260.152,02
8 33.042,38 264.339,00
9 29.836,22 268.525,97
10 27.271,29 272.712,94
11 25.172,72 276.899,91
12 23.423,91 281.086,88
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.