Anycubic

Anycubic Standart V2 Reçine - Beyaz

23% İNDİRİM
1.130,27 ₺
873,55 ₺
(174,71TL KDV %20)

Anycubic'in en çok satan reçinesi olan bu Standart V2 Reçine, baskı başarı oranı, baskı yatağına yapışkanlık, model detayları, baskı hassasiyeti, sertlik, esneklik, koku, akışkanlık ve temizleme kolaylığı açısından dengeli bir performans sunar.

Teknik Özellikler:

  • Renk: Beyaz
  • UV Dalgaboyu: 365-405 nm
  • Yoğunluk: 1,05-1,25 g
  • Viskozite (25°C): 250-350 mPa·s
  • Yüzey Sertliği: 80-83 HD
  • Çekme Mukavemeti Sertlik: 35-45 MPa
  • Flexural modulus: 1500-2100 MPa
  • Heat Deflection Temp: 60-65℃
  • Normal Exposure Time: 2.5-3 s
  • Bottom exposure time: 20-40 s
  • Elongation at break: 25-30%
  • Molding shrinkage: 4.3-5.6%
  • Flexural strength: 40-50 MPa
  • Young modulus: 1200-1400 MPa
  • Yıkama: IPA (İzopropil Alkol)
  • Depolama: Doğrudan güneş ışığı almayan karanlık, serin bir yerde


Ürün İçeriği:

  • 1 Adet Anycubic Standart V2 Reçine - Beyaz
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.048,26 1.048,26
2 560,04 1.120,07
3 379,89 1.139,67
4 289,82 1.159,27
5 235,75 1.178,77
6 199,73 1.198,37
7 168,38 1.178,66
8 149,78 1.198,27
9 135,32 1.217,87
10 123,75 1.237,47
11 114,28 1.257,07
12 106,39 1.276,68
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.048,26 1.048,26
2 560,04 1.120,07
3 379,89 1.139,67
4 289,82 1.159,27
5 235,75 1.178,77
6 199,73 1.198,37
7 168,38 1.178,66
8 149,78 1.198,27
9 135,32 1.217,87
10 123,75 1.237,47
11 114,28 1.257,07
12 106,39 1.276,68
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.048,26 1.048,26
2 560,04 1.120,07
3 379,89 1.139,67
4 289,82 1.159,27
5 235,75 1.178,77
6 199,73 1.198,37
7 168,38 1.178,66
8 149,78 1.198,27
9 135,32 1.217,87
10 123,75 1.237,47
11 114,28 1.257,07
12 106,39 1.276,68
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.048,26 1.048,26
2 560,04 1.120,07
3 379,89 1.139,67
4 289,82 1.159,27
5 235,75 1.178,77
6 199,73 1.198,37
7 168,38 1.178,66
8 149,78 1.198,27
9 135,32 1.217,87
10 123,75 1.237,47
11 114,28 1.257,07
12 106,39 1.276,68
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.048,26 1.048,26
2 560,04 1.120,07
3 379,89 1.139,67
4 289,82 1.159,27
5 235,75 1.178,77
6 199,73 1.198,37
7 168,38 1.178,66
8 149,78 1.198,27
9 135,32 1.217,87
10 123,75 1.237,47
11 114,28 1.257,07
12 106,39 1.276,68
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.048,26 1.048,26
2 560,04 1.120,07
3 379,89 1.139,67
4 289,82 1.159,27
5 235,75 1.178,77
6 199,73 1.198,37
7 168,38 1.178,66
8 149,78 1.198,27
9 135,32 1.217,87
10 123,75 1.237,47
11 114,28 1.257,07
12 106,39 1.276,68
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.048,26 1.048,26
2 560,04 1.120,07
3 379,89 1.139,67
4 289,82 1.159,27
5 235,75 1.178,77
6 199,73 1.198,37
7 168,38 1.178,66
8 149,78 1.198,27
9 135,32 1.217,87
10 123,75 1.237,47
11 114,28 1.257,07
12 106,39 1.276,68
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.048,26 1.048,26
2 560,04 1.120,07
3 379,89 1.139,67
4 289,82 1.159,27
5 235,75 1.178,77
6 199,73 1.198,37
7 168,38 1.178,66
8 149,78 1.198,27
9 135,32 1.217,87
10 123,75 1.237,47
11 114,28 1.257,07
12 106,39 1.276,68
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.048,26 1.048,26
2 560,04 1.120,07
3 379,89 1.139,67
4 289,82 1.159,27
5 235,75 1.178,77
6 199,73 1.198,37
7 168,38 1.178,66
8 149,78 1.198,27
9 135,32 1.217,87
10 123,75 1.237,47
11 114,28 1.257,07
12 106,39 1.276,68
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.