Anycubic

Anycubic - Siyah - Suyla Yıkanabilir Reçine (Water-Wash Resin+) - 1 Kg

23% İNDİRİM
1.130,27 ₺
873,55 ₺
(174,71TL KDV %20)


Anycubic Gri Suyla Yıkanabilir Reçine (Water-Wash Resin+) - 1 Kg.webp (26 KB)

Anycubic Gri Suyla Yıkanabilir Reçine.png (595 KB)

Ürün Özellikleri:

  • Alkol Gerekmez, Kullanıcı Dostu: Temizlemesi kolay, 3D baskıları alkol yerine suyla durulayın, böylece zamandan ve bütçeden tasarruf edin. Daha iyi etki sağlamak için ANYCUBIC Yıkama ve Kürleme makineleri önerilir.
  • Düşük Viskozite, Hızlı Baskı: Reçinenin düşük viskozitesi, büyük akışkanlığa sahip olduğu ve baskı işlemi sırasında daha kısa pozlama süresi gerektirdiği anlamına gelir, bu da baskı hızını artırmaya yardımcı olur.
  • Test Onayı, Çatlak Yok: Modellerin çatlamasını önlemek için geliştirilmiş bir formül. Anycubic laboratuvarındaki deneysel sonuçlar, Anycubic Water-Wash Resin + ile basılan 3d modellerin performansının istikrarlı olduğunu ve çatlamadan uzun süre yerleştirilebileceğini kanıtlıyor.
  • Geniş Uyumluluk: 365-405nm geniş bant ile uyumludur, animasyon, kültürel ve yaratıcı el yapımı modeller, ayrıntılı modeller ve prototipler vb. işlemek için uygundur.

Anycubic Gri Suyla Yıkanabilir Reçine-4.png (23 KB)

Ürün İçeriği:

  • 1 Adet Anycubic Siyah Suyla Yıkanabilir Reçine (Water-Wash Resin+) - 1 Kg
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.048,26 1.048,26
2 560,04 1.120,07
3 379,89 1.139,67
4 289,82 1.159,27
5 235,75 1.178,77
6 199,73 1.198,37
7 168,38 1.178,66
8 149,78 1.198,27
9 135,32 1.217,87
10 123,75 1.237,47
11 114,28 1.257,07
12 106,39 1.276,68
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.048,26 1.048,26
2 560,04 1.120,07
3 379,89 1.139,67
4 289,82 1.159,27
5 235,75 1.178,77
6 199,73 1.198,37
7 168,38 1.178,66
8 149,78 1.198,27
9 135,32 1.217,87
10 123,75 1.237,47
11 114,28 1.257,07
12 106,39 1.276,68
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.048,26 1.048,26
2 560,04 1.120,07
3 379,89 1.139,67
4 289,82 1.159,27
5 235,75 1.178,77
6 199,73 1.198,37
7 168,38 1.178,66
8 149,78 1.198,27
9 135,32 1.217,87
10 123,75 1.237,47
11 114,28 1.257,07
12 106,39 1.276,68
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.048,26 1.048,26
2 560,04 1.120,07
3 379,89 1.139,67
4 289,82 1.159,27
5 235,75 1.178,77
6 199,73 1.198,37
7 168,38 1.178,66
8 149,78 1.198,27
9 135,32 1.217,87
10 123,75 1.237,47
11 114,28 1.257,07
12 106,39 1.276,68
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.048,26 1.048,26
2 560,04 1.120,07
3 379,89 1.139,67
4 289,82 1.159,27
5 235,75 1.178,77
6 199,73 1.198,37
7 168,38 1.178,66
8 149,78 1.198,27
9 135,32 1.217,87
10 123,75 1.237,47
11 114,28 1.257,07
12 106,39 1.276,68
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.048,26 1.048,26
2 560,04 1.120,07
3 379,89 1.139,67
4 289,82 1.159,27
5 235,75 1.178,77
6 199,73 1.198,37
7 168,38 1.178,66
8 149,78 1.198,27
9 135,32 1.217,87
10 123,75 1.237,47
11 114,28 1.257,07
12 106,39 1.276,68
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.048,26 1.048,26
2 560,04 1.120,07
3 379,89 1.139,67
4 289,82 1.159,27
5 235,75 1.178,77
6 199,73 1.198,37
7 168,38 1.178,66
8 149,78 1.198,27
9 135,32 1.217,87
10 123,75 1.237,47
11 114,28 1.257,07
12 106,39 1.276,68
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.048,26 1.048,26
2 560,04 1.120,07
3 379,89 1.139,67
4 289,82 1.159,27
5 235,75 1.178,77
6 199,73 1.198,37
7 168,38 1.178,66
8 149,78 1.198,27
9 135,32 1.217,87
10 123,75 1.237,47
11 114,28 1.257,07
12 106,39 1.276,68
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.048,26 1.048,26
2 560,04 1.120,07
3 379,89 1.139,67
4 289,82 1.159,27
5 235,75 1.178,77
6 199,73 1.198,37
7 168,38 1.178,66
8 149,78 1.198,27
9 135,32 1.217,87
10 123,75 1.237,47
11 114,28 1.257,07
12 106,39 1.276,68
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.