Anycubic

Anycubic Mono 4 Reçine 3D Yazıcı

9.957,51 ₺
(1.991,50TL KDV %20)


Teknik Özellikleri:

  • Yapı Hacmi: 153,4mm x 87mm x 165 mm
  • Paket Ölçüleri: 480 mm x 300mm
  • Yazdırma Hızı: Standart reçine 0,1mm katman yüksekliği ≤60 mm/s tepe hızı: Yüksek Hizli Reçine 0,1 mm katman yüksekliği: ≤70 mm/s tepe hızı
  • Makine seviyelendirme: 4 noktamanuel tesviye
  • LCD ekran boyutu: 7''10K Mono LCD
  • Işık kaynağı: Paralel matris yükseltilmiş ışık kaynağı
  • XY Çözünürlük: 17um x 17um
  • Yapı PLATFORMU: Lazer kazınmış platform 2.0
  • Çalışma ekranı: 2,8'' TFT dokunmatik 
  • Dilimleme yazılımı : Photon wORKSHOP
  • Malzeme : Çoğı reçineyi destekler  (su ile yıkanabilir, standart, bio reçine, bitki bazlı vb. )
  • Dosya aktarımı: USB
  • Chihaz ağırlığı : 4KG
  • Işık Tekdizeliği: %80-90
  • Işık yoğunluğu: ~3000 uW/cm2
  • Ayırma filmi: FEP
  • Katman yüksekliği: 0,03mm - 0,15mm

Ürün İçeriği:

  • 1 Adet  Anycubic Mono 4  - 3D Reçineli Yazıcı
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.949,01 11.949,01
2 6.383,76 12.767,52
3 4.330,32 12.990,96
4 3.303,60 13.214,41
5 2.687,33 13.436,66
6 2.276,69 13.660,11
7 1.983,36 13.883,55
8 1.763,38 14.107,00
9 1.592,27 14.330,45
10 1.455,39 14.553,89
11 1.343,39 14.777,34
12 1.250,07 15.000,79
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.949,01 11.949,01
2 6.383,76 12.767,52
3 4.330,32 12.990,96
4 3.303,60 13.214,41
5 2.687,33 13.436,66
6 2.276,69 13.660,11
7 1.983,36 13.883,55
8 1.763,38 14.107,00
9 1.592,27 14.330,45
10 1.455,39 14.553,89
11 1.343,39 14.777,34
12 1.250,07 15.000,79
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.949,01 11.949,01
2 6.383,76 12.767,52
3 4.330,32 12.990,96
4 3.303,60 13.214,41
5 2.687,33 13.436,66
6 2.276,69 13.660,11
7 1.983,36 13.883,55
8 1.763,38 14.107,00
9 1.592,27 14.330,45
10 1.455,39 14.553,89
11 1.343,39 14.777,34
12 1.250,07 15.000,79
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.949,01 11.949,01
2 6.383,76 12.767,52
3 4.330,32 12.990,96
4 3.303,60 13.214,41
5 2.687,33 13.436,66
6 2.276,69 13.660,11
7 1.983,36 13.883,55
8 1.763,38 14.107,00
9 1.592,27 14.330,45
10 1.455,39 14.553,89
11 1.343,39 14.777,34
12 1.250,07 15.000,79
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.949,01 11.949,01
2 6.383,76 12.767,52
3 4.330,32 12.990,96
4 3.303,60 13.214,41
5 2.687,33 13.436,66
6 2.276,69 13.660,11
7 1.983,36 13.883,55
8 1.763,38 14.107,00
9 1.592,27 14.330,45
10 1.455,39 14.553,89
11 1.343,39 14.777,34
12 1.250,07 15.000,79
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.949,01 11.949,01
2 6.383,76 12.767,52
3 4.330,32 12.990,96
4 3.303,60 13.214,41
5 2.687,33 13.436,66
6 2.276,69 13.660,11
7 1.983,36 13.883,55
8 1.763,38 14.107,00
9 1.592,27 14.330,45
10 1.455,39 14.553,89
11 1.343,39 14.777,34
12 1.250,07 15.000,79
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.949,01 11.949,01
2 6.383,76 12.767,52
3 4.330,32 12.990,96
4 3.303,60 13.214,41
5 2.687,33 13.436,66
6 2.276,69 13.660,11
7 1.983,36 13.883,55
8 1.763,38 14.107,00
9 1.592,27 14.330,45
10 1.455,39 14.553,89
11 1.343,39 14.777,34
12 1.250,07 15.000,79
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.